| 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | 平成25年分 | |||
| 千円 | 千円 | % | % | |||
| 札幌中 | 札幌市中央区北5条西3丁目 | 道道札幌停車場線通り | 2,660 | 2,560 | 3.9 | 3.2 |
| 札幌北 | 札幌市北区北7条西4丁目 | 北口西通り | 730 | 700 | 4.3 | 4.5 |
| 札幌南 | 札幌市豊平区平岸2条8丁目 | 平岸通り | 125 | 125 | 0.0 | 0.0 |
| 札幌西 | 札幌市中央区南1条西11丁目 | 石山通り | 285 | 280 | 1.8 | 0.0 |
| 札幌東 | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 | 新札幌駅前通り | 185 | 185 | 0.0 | |
| 函館 | 函館市本町 | 道道函館南茅部線通り | 145 | 150 | ||
| 小樽 | 小樽市堺町 | 本通線通り | 130 | 130 | 0.0 | 0.0 |
| 旭川中 | 旭川市宮下通7丁目 | 平和通り | 190 | 185 | 2.7 | 0.0 |
| 旭川東 | 旭川市神楽2条6丁目 | 昭和通り | 45 | (45) 36 | 25.0 | |
| 室蘭 | 登別市登別温泉町 | 登別温泉通り | 78 | 81 | ||
| 釧路 | 釧路市北大通13丁目 | 駅前南浜町通り | 47 | 49 | ||
| 帯広 | 帯広市西2条南9丁目 | 西2条通り | 87 | 89 | ||
| 北見 | 北見市大通西2丁目 | 国道39号通り | 50 | 52 | ||
| 岩見沢 | 岩見沢市4条西5丁目 | 4条通り | 33 | 34 | ||
| 網走 | 網走市南4条東1丁目 | 南4条通り | 30 | 33 | ||
| 留萌 | 留萌市錦町3丁目 | 国道231号通り | 15 | 17 | ||
| 苫小牧 | 苫小牧市表町6丁目 | 駅前交通広場に面する通り | 54 | 59 | ||
| 稚内 | 稚内市中央3丁目 | 北浜通り | 31 | (32) − | − | |
| 紋別 | 遠軽町大通南1丁目 | 国道242号通り | 20 | 22 | ||
| 名寄 | 名寄市西3条南6丁目 | 駅前通り | 21 | 23 | ||
| 根室 | 中標津町東6条北1丁目 | 道道川北中標津線通り | 24 | 25 | ||
| 滝川 | 滝川市東町1丁目 | 滝川バイパス通り | 25 | 25 | 0.0 | |
| 深川 | 深川市4条8番 | 本町通り | 18 | 19 | ||
| 富良野 | 富良野市日の出町 | 東5条通り | 32 | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 八雲 | 八雲町本町 | 道道八雲北桧山線通り | 29 | 31 | ||
| 江差 | 江差町字本町 | 道道江差停車場線通り | 27 | 28 | ||
| 倶知安 | 倶知安町字山田 | 道道ニセコ高原比羅夫線通り | 50 | 46 | 8.7 | 0.0 |
| 余市 | 余市町黒川町4丁目 | 国道5号通り | 25 | 26 | ||
| 浦河 | 新ひだか町静内木場町2丁目 | 国道235号通り | 31 | 32 | 0.0 | |
| 十勝池田 | 本別町北3丁目 | 国道242号通り | 22 | 22 | 0.0 | |
(注) 1 路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。
2 旭川東署及び稚内署は、最高路線価の所在地を変更しました(稚内署の最高路線価の所在地は、平成26年分から路線価を敷設しました。)。
なお、上段のかっこ書きは、変更前の所在地における平成25年分の路線価です。