| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 3,813 | 3,546 | 93.0 | |
| 非違があった件数 | 件 | 2,766 | 2,613 | 94.5 | |
| うち不正計算があった件数 | 件 | 882 | 812 | 92.1 | |
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 23,748 | 16,418 | 69.1 | |
| うち不正所得金額 | 百万円 | 8,959 | 7,648 | 85.4 | |
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 4,154 | 3,512 | 84.5 | |
| 調査1件当たりの申告漏れ 所得金額 | 千円 | 6,228 | 4,630 | 74.3 | |
| 不正1件当たりの 不正所得金額 | 千円 | 10,158 | 9,418 | 92.7 | |
| 調査1件当たりの 追徴税額 | 千円 | 1,090 | 990 | 90.8 | |

| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 3,653 | 3,389 | 92.8 | |
| 非違があった件数 | 件 | 1,991 | 1,935 | 97.2 | |
| うち不正計算があった件数 | 件 | 694 | 623 | 89.8 | |
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 1,202 | 2,493 | 207.4 | |
| うち不正計算に係る追徴税額 | 百万円 | 422 | 717 | 169.9 | |
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | 329 | 736 | 223.7 | |
| 不正1件当たりの追徴税額 | 千円 | 608 | 1,151 | 189.3 | |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。

(注) 平成25年1月1日以後生ずる所得に係る追徴税額から、復興特別所得税が含まれています。
| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 5,420 | 4,662 | 86.0 | |
| 非違があった件数 | 件 | 1,253 | 1,272 | 101.5 | |
| うち重加算税適用件数 | 件 | 185 | 169 | 91.4 | |
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 680 | 844 | 124.1 | |
| うち重加算税適用追徴税額 | 百万円 | 272 | 347 | 127.6 | |
| 調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | 125 | 181 | 144.8 | |
