○ 法人税の申告件数は11万4千件で、申告所得金額の総額は6,925億円、申告税額の総額は1,689億円となっています。
前年度に比べ、それぞれ613億円(9.7%)、21億円(1.3%)増加し、2年連続の増加となりました。
| 事務年度 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 増減 | 前年対比 | ||
| 申告件数 | 件 | 件 | 件 | % |
| 114,167 | 113,881 | △286 | 99.7 | |
| 申告所得金額 | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 6,312 | 6,925 | 613 | 109.7 | |
| 申告税額 | 億円 | 億円 | 億円 | % |
| 1,668 | 1,689 | 21 | 101.3 | |
(注) その年の4月1日から翌年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、翌年7月末までに申告があったものを集計したものです。
○ 札幌国税局では、事業を行っているにもかかわらず申告していない、いわゆる稼働無申告法人に対する指導や調査に重点的に取り組んでいます。
○ 平成24事務年度においては、稼働していると見込まれる無申告法人128件に対して調査を実施し、法人税について7千万円、消費税について1億3千万円の追徴課税を行いました。
| 事務年度 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % |
| 242 | 128 | 52.9 | |
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 593 | 335 | 56.5 | |
| 法人税の追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 113 | 71 | 62.8 | |
| 消費税の追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 354 | 132 | 37.3 |
○ 黒字申告割合は28.9%と、前年度に比べ1.7ポイント上昇し、2年連続の上昇となりました。

※ 平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計している。
○ 黒字申告割合が5年連続で30%を割り込む中、札幌国税局では、本来黒字でありながら赤字を装って申告することにより納税を免れている法人に対し、厳正な調査に取り組んでいます。
○ 平成24事務年度においては、1,388件の無所得申告法人に対して調査を実施したところ、非違があった法人は1,001件、不正な経理を行っていた法人は28.0%にあたる389件でした。また、調査した無所得申告法人の約13%にあたる183件は、本来黒字申告すべき法人でした。
○ その結果、法人税について8億1千万円、消費税について5億7千万円の追徴課税を行いました。
| 事務年度 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % |
| 2,036 | 1,388 | 68.2 | |
| 非違があった件数 | 件 | 件 | % |
| 1,490 | 1,001 | 67.2 | |
| 不正計算のあった件数 | 件 | 件 | % |
| 559 | 389 | 69.6 | |
| 黒字申告に転換した件数 | 件 | 件 | % |
| 283 | 183 | 64.7 | |
| 不正発見割合 | % | % | ポイント |
| 27.5 | 28.0 | +0.5 | |
| 有所得転換割合 | % | % | ポイント |
| 13.9 | 13.2 | △0.7 | |
| 法人税の追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 1,108 | 808 | 72.9 | |
| 消費税の追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 478 | 567 | 118.6 |
○ 平成24事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人3,813件について実地調査を実施しました。
○ このうち、非違があった法人は2,766件、その申告漏れ所得金額は237億円、追徴税額42億円となっています。
| 事務年度 | 23 | 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % | ||
| 5,116 | 3,813 | 74.5 | |||
| 非違があった件数 | 件 | 件 | % | ||
| 3,736 | 2,766 | 74.0 | |||
| 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 27,290 | 23,748 | 87.0 | |||
| うち不正所得金額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 12,969 | 8,959 | 69.1 | |||
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % | ||
| 5,405 | 4,154 | 76.9 | |||
○ 法人消費税については、法人税との同時調査等として3,653件の実地調査を実施しました。
○ このうち、非違があった法人は1,991件、追徴税額は12億円となっています。
| 事務年度 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|
| 項目 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 件 | 件 | % |
| 4,766 | 3,653 | 76.6 | |
| 非違があった件数 | 件 | 件 | % |
| 2,586 | 1,991 | 77.0 | |
| 調査による追徴税額 | 百万円 | 百万円 | % |
| 1,331 | 1,202 | 90.3 |
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。