和歌山県計
年分
項目 |
(注1)
平成28年分 |
(注2)
平成29年分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
(注3)
被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 12,619 | 12,772 | 101.2 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外157 | 外165 | 外105.1 | |||
| 791 | 866 | 109.5 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 6.3 | 6.8 | 0.5 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,744 | 1,780 | 102.1 | |||
(注4)
課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外86 | 外91 | 外106.2 | |||
| 944 | 957 | 101.4 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 92 | 83 | 90.0 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4)
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外5,464 | 外5,522 | 外101.1 | |||
| 11,936 | 11,053 | 92.6 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,162 | 955 | 82.2 | |||
(注)