大阪府計
年分
項目 |
(注1)
平成28年分 |
(注2)
平成29年分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
(注3)
被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 84,390 | 87,082 | 103.2 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外1,959 | 外2,044 | 外104.3 | |||
| 7,033 | 7,577 | 107.7 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 8.3 | 8.7 | 0.4 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 16,031 | 16,915 | 105.5 | |||
(注4)
課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外1,036 | 外1,069 | 外103.2 | |||
| 10,497 | 11,507 | 109.6 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 1,366 | 1,700 | 124.5 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4)
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外5,287 | 外5,228 | 外98.9 | |||
| 14,925 | 15,187 | 101.8 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,942 | 2,243 | 115.5 | |||
(注)