奈良県計
年分
項目 |
(注1)
平成28年分 |
(注2)
平成29年分 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 対前年比 | |||||
(注3)
被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 14,054 | 14,486 | 103.1 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外345 | 外377 | 外109.3 | |||
| 1,304 | 1,389 | 106.5 | |||
| 課税割合 ( |
% | % | ポイント | ||
| 9.3 | 9.6 | 0.3 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 2,792 | 2,963 | 106.1 | |||
(注4)
課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外189 | 外202 | 外107.2 | |||
| 1,709 | 1,650 | 96.6 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 176 | 144 | 81.8 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4)
課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外5,466 | 外5,364 | 外98.1 | |||
| 13,108 | 11,882 | 90.7 | |||
| 税額 ( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,351 | 1,037 | 76.8 | |||
(注)