地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成29年分 | |||
滋賀県 | 千円 | 千円 | % | % | ||
大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 265 | 260 | 1.9 | 4.0 | |
彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
長浜 | 長浜市南呉服町 (主要地方道大津能登川長浜線) (注) |
98 | (99) 98 |
0.0 | 0.0 | |
近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 275 | 270 | 1.9 | 1.9 | |
水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 61 | 61 | 0.0 | ![]() |
|
今津 | 高島市今津町今津 (県道安曇川今津線) | 35 | 36 | ![]() |
0.0 | |
京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 630 | 560 | 12.5 | 14.3 |
左京 | 京都市左京区法林寺門前町 (川端通) (注) |
430 | (400) 370 |
16.2 | 8.8 | |
中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 4,570 | 3,810 | 19.9 | 20.6 | |
東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 1,700 | 1,350 | 25.9 | 26.2 | |
下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 4,750 | 3,920 | 21.2 | 20.6 | |
右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 580 | 520 | 11.5 | 4.0 | |
伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 410 | 390 | 5.1 | 5.4 | |
福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 240 | 240 | 0.0 | 29.7 | |
宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 75 | 75 | 0.0 | 2.7 | |
園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルド通) | 150 | 155 | ![]() |
![]() |
|
峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 39 | 39 | 0.0 | 0.0 | |
大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 1,060 | 910 | 16.5 | 11.0 |
西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,980 | 1,740 | 13.8 | 14.5 | |
港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 450 | 440 | 2.3 | 2.3 | |
天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 2,350 | 1,930 | 21.8 | 22.9 | |
浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 1,270 | 1,100 | 15.5 | 20.9 | |
西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 480 | 440 | 9.1 | 4.8 | |
生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 270 | 265 | 1.9 | 0.0 | |
旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 880 | 780 | 12.8 | 8.3 | |
城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 470 | 430 | 9.3 | 7.5 | |
阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 3,160 | 2,720 | 16.2 | 15.3 | |
住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 420 | 400 | 5.0 | 2.6 | |
東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 285 | 270 | 5.6 | 1.9 | |
東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 1,080 | 970 | 11.3 | 7.8 | |
北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 12,560 | 11,760 | 6.8 | 15.7 | |
大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 7,840 | 7,120 | 10.1 | 26.5 | |
東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 4,490 | 4,120 | 9.0 | 10.8 | |
南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 (心斎橋筋) | 11,840 | 9,680 | 22.3 | 36.0 | |
堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 450 | 400 | 12.5 | 5.3 | |
岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 190 | 190 | 0.0 | 0.0 | |
豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 670 | 610 | 9.8 | 7.0 | |
吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 880 | 800 | 10.0 | 9.6 | |
泉大津 | 和泉市府中町1丁目 (市道和泉府中南通線) | 155 | 155 | 0.0 | 3.3 | |
枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 420 | 420 | 0.0 | 2.4 | |
茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 500 | 480 | 4.2 | 4.3 | |
八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | |
富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | |
東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 350 | 350 | 0.0 | 0.0 | |
兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 440 | 420 | 4.8 | 5.0 |
兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 370 | 350 | 5.7 | 0.0 | |
長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 370 | 360 | 2.8 | 2.9 | |
須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) (注) |
380 | (380) 380 |
0.0 | 0.0 | |
神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 3,920 | 3,200 | 22.5 | 14.3 | |
姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 1,000 | 900 | 11.1 | 4.7 | |
尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 550 | 540 | 1.9 | 0.0 | |
明石 | 明石市大明石町1丁目 (明石駅前広場) (注) |
480 | 440 | 9.1 | - | |
西宮 | 西宮市高松町 (阪急西宮北口駅南側) | 620 | 590 | 5.1 | 3.5 | |
洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 105 | 110 | ![]() |
0.0 | |
芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 720 | 680 | 5.9 | 4.6 | |
伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 400 | 390 | 2.6 | 2.6 | |
相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 73 | 74 | ![]() |
![]() |
|
豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 130 | 125 | 4.0 | 0.0 | |
加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 245 | 240 | 2.1 | 2.1 | |
龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 64 | 66 | ![]() |
![]() |
|
西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 43 | 44 | ![]() |
0.0 | |
三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 61 | 60 | 1.7 | 0.0 | |
社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 62 | 62 | 0.0 | 0.0 | |
和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 55 | 58 | ![]() |
![]() |
|
柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 590 | 560 | 5.4 | 3.7 |
葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通り) | 275 | 265 | 3.8 | 1.9 | |
桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 110 | 115 | ![]() |
0.0 | |
吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 44 | 45 | ![]() |
![]() |
|
和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
海南 | 海南市名高 (中央通り) | 86 | 89 | ![]() |
![]() |
|
御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 55 | 56 | ![]() |
0.0 | |
田辺 | 田辺市新万 (市道中万呂礫坂線) | 93 | 91 | 2.2 | 5.8 | |
新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 67 | 68 | ![]() |
![]() |
|
粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 79 | 79 | 0.0 | 0.0 | |
湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 55 | 57 | ![]() |
![]() |