| 順位 | 業種目 | 1件当たりの 申告漏れ所得金額 |
1件当たりの 追徴税額(含加算税) |
前年の 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 1,805 | 1,136 | 1 |
| 2 | 食肉小売業 | 1,465 | 427 | - |
| 3 | 特定貨物自動車運送 | 1,198 | 253 | 6 |
| 4 | 防水工事 | 1,165 | 417 | 11 |
| 5 | ダンプ運送 | 1,117 | 241 | - |
| 6 | 型枠工事 | 1,097 | 404 | - |
| 7 | 中華そば店 | 1,090 | 194 | - |
| 8 | プログラマー | 1,077 | 163 | - |
| 9 | 簡易旅館 | 1,040 | 242 | - |
| 10 | 畜産農業(肉用牛) | 1,017 | 339 | - |
(注)