| 地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年分 | 平成28年分 | 平成29年分 | 平成28年分 | |||
| 滋賀県 | 大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 千円 260 | 千円 250 | % 4.0 | % 2.0 | 
| 彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 99 | 99 | 0.0 | 0.0 | |
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 270 | 265 | 1.9 | 1.9 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 61 | 62 | 0.0 | ||
| 今津 | 高島市今津町今津 (県道安曇川今津線) | 36 | 36 | 0.0 | 0.0 | |
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 560 | 490 | 14.3 | 8.9 | 
| 左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 400 | 390 | 2.6 | 2.6 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 3,810 | 3,160 | 20.6 | 17.0 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 1,350 | 1,070 | 26.2 | 21.6 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 3,920 | 3,250 | 20.6 | 16.9 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 520 | 500 | 4.0 | 4.2 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 390 | 370 | 5.4 | 0.0 | |
| 福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | 0.0 | |
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) (注) | 240 | (195) 185 | 29.7 | 0.0 | |
| 宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 75 | 73 | 2.7 | 4.3 | |
| 園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 155 | 160 | |||
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 39 | 39 | 0.0 | ||
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 910 | 820 | 11.0 | 17.1 | 
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,740 | 1,520 | 14.5 | 13.4 | |
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 440 | 430 | 2.3 | 2.4 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 1,930 | 1,570 | 22.9 | 18.9 | |
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 1,100 | 910 | 20.9 | 13.8 | |
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 440 | 420 | 4.8 | 2.4 | |
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 265 | 265 | 0.0 | 1.9 | |
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 780 | 720 | 8.3 | 5.9 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 430 | 400 | 7.5 | 5.3 | |
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 2,720 | 2,360 | 15.3 | 15.1 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 400 | 390 | 2.6 | 5.4 | |
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 270 | 265 | 1.9 | 1.9 | |
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 970 | 900 | 7.8 | 8.4 | |
| 北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 11,760 | 10,160 | 15.7 | 22.1 | |
| 大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 7,120 | 5,630 | 26.5 | 16.8 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 4,120 | 3,720 | 10.8 | 10.7 | |
| 南 | 大阪市中央区心斎橋筋2丁目 (心斎橋筋) | 9,680 | 7,120 | 36.0 | 39.6 | |
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 400 | 380 | 5.3 | 2.7 | |
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 190 | 190 | 0.0 | 2.7 | |
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 610 | 570 | 7.0 | 11.8 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 800 | 730 | 9.6 | 7.4 | |
| 泉大津 | 和泉市府中町1丁目 (市道和泉府中南通線) | 155 | 150 | 3.3 | 0.0 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 420 | 410 | 2.4 | 2.5 | |
| 茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 480 | 460 | 4.3 | 2.2 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | |
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
| 門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 320 | 320 | 0.0 | 0.0 | |
| 東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 350 | 350 | 0.0 | ||
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 420 | 400 | 5.0 | 5.3 | 
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 350 | 350 | 0.0 | 2.9 | |
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 360 | 350 | 2.9 | 0.0 | |
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 380 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 3,200 | 2,800 | 14.3 | 12.9 | |
| 姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 900 | 860 | 4.7 | 4.9 | |
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 540 | 540 | 0.0 | 8.0 | |
| 明石 | 明石市大明石町1丁目 (明石駅前広場) (注) | 440 | (390) - | - | - | |
| 西宮 | 西宮市高松町 (阪急西宮北口駅南側) (注) | 590 | (570) 570 | 3.5 | 5.6 | |
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 110 | 110 | 0.0 | ||
| 芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 680 | 650 | 4.6 | 6.6 | |
| 伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 390 | 380 | 2.6 | 2.7 | |
| 相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 74 | 75 | |||
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 125 | 125 | 0.0 | 4.2 | |
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 240 | 235 | 2.1 | 2.2 | |
| 龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 66 | 68 | |||
| 西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 44 | 44 | 0.0 | 0.0 | |
| 三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 60 | 60 | 0.0 | 1.7 | |
| 社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 62 | 62 | 0.0 | 1.6 | |
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 58 | 62 | |||
| 柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55 | 55 | 0.0 | 0.0 | |
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 560 | 540 | 3.7 | 1.9 | 
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通り) | 265 | 260 | 1.9 | 0.0 | |
| 桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 45 | 46 | |||
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | 
| 海南 | 海南市名高 (中央通) | 89 | 90 | |||
| 御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 56 | 56 | 0.0 | ||
| 田辺 | 田辺市新万 (市道中万呂礫坂線) | 91 | 86 | 5.8 | 7.5 | |
| 新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 68 | 69 | |||
| 粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 79 | 79 | 0.0 | 1.3 | |
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 57 | 59 | |||
(注)1
路線価は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。
2
	明石署は最高路線価の所在地を変更しました(変更後の所在地は、平成28年分が市街地再開発事業の施行区域等で路線価を定めていなかったため、平成28年分の「最高路線価」欄の本書き及び「最高路線価の対前年変動率」欄は「−」となっています。)。
	 なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における平成28年分の路線価です。
3
	宇治署及び西宮署は最高路線価の所在地を変更しました。
	 なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における平成28年分の路線価です。
	 また、平成28年分の対前年変動率は、変更後の所在地における変動率です。