| 事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 2,582 | 3,094 | 119.8 | |
| 土地建物等 | 2,229 | 2,391 | 107.3 | |
| 株式等 | 353 | 703 | 199.2 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,891 | 2,486 | 131.5 | |
| 土地建物等 | 1,619 | 1,884 | 116.4 | |
| 株式等 | 272 | 602 | 221.3 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
73.2 | 80.3 | 7.1 |
|
| 土地建物等 | 72.6 | 78.8 | 6.2 | |
| 株式等 | 77.1 | 85.6 | 8.5 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 200 | 242 | 121.0 | |
| 土地建物等 | 136 | 144 | 105.9 | |
| 株式等 | 64 | 98 | 152.6 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
775 | 783 | 101.0 | |
| 土地建物等 | 608 | 601 | 98.7 | |
| 株式等 | 1,831 | 1,403 | 76.6 | |
(注)