| 順位 | 業種目 | 1件当たりの 申告漏れ 所得金額 |
1件当たりの 追徴税額 (含加算税) |
前年の 順位 |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | 風俗業 | 2,036 | 1,248 | 1 |
| 2 | 人材派遣 | 1,650 | 686 | - |
| 3 | 医薬品小売業 | 1,148 | 402 | 16 |
| 4 | 解体工事 | 1,003 | 366 | - |
| 5 | 鉄骨・鉄筋工事 | 999 | 352 | - |
| 6 | 特定貨物自動車運送 | 987 | 229 | - |
| 7 | 冷暖房設備工事 | 955 | 326 | - |
| 8 | 食肉卸売業 | 947 | 248 | 2 |
| 9 | 新聞小売業 | 907 | 675 | - |
| 10 | よう接 | 896 | 302 | - |
(注)