| 事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 2,244 | 2,582 | 115.1 | |
| 土地建物等 | 1,973 | 2,229 | 113.0 | |
| 株式等 | 271 | 353 | 130.3 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 1,496 | 1,891 | 126.4 | |
| 土地建物等 | 1,336 | 1,619 | 121.2 | |
| 株式等 | 160 | 272 | 170.0 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
66.7 | 73.2 | +6.5 |
|
| 土地建物等 | 67.7 | 72.6 | +4.9 | |
| 株式等 | 59.0 | 77.1 | +18.1 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 142 | 200 | 140.5 | |
| 土地建物等 | 129 | 136 | 105.1 | |
| 株式等 | 13 | 64 | 501.7 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
635 | 775 | 122.1 | |
| 土地建物等 | 654 | 608 | 93.0 | |
| 株式等 | 475 | 1,831 | 385.1 | |
(注)