| 地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年変動率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27年分 | 26年分 | 27年分 | 26年分 | |||
| 滋賀県 | 大津 | 大津市春日町 (JR大津駅前通り) | 千円 245 | 千円 235 | % 4.3 | % 4.4 |
| 彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 99 | 99 | 0.0 | ||
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 260 | 250 | 4.0 | 2.0 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 62 | 63 | 0.0 | ||
| 今津 | 高島市安曇川町末広1丁目 (JR安曇川駅前東広場) | 36 | 38 | |||
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 450 | 430 | 4.7 | 4.9 |
| 左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 380 | 360 | 5.6 | 2.9 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 2,700 | 2,570 | 5.1 | 4.5 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 880 | 820 | 7.3 | 5.1 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 2,780 | 2,640 | 5.3 | 4.8 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 480 | 470 | 2.1 | 4.4 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 370 | 370 | 0.0 | 0.0 | |
| 福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 105 | 0.0 | 0.0 | |
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 94 | 94 | 0.0 | ||
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 195 | 195 | 0.0 | 0.0 | |
| 宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 70 | 70 | 0.0 | 0.0 | |
| 園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 165 | 165 | 0.0 | 0.0 | |
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | |
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 700 | 660 | 6.1 | 3.1 |
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,340 | 1,260 | 6.3 | 6.8 | |
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 420 | 410 | 2.4 | 0.0 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 1,320 | 1,170 | 12.8 | 10.4 | |
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中2丁目 (市道浪速区第9033号線) | 800 | 770 | 3.9 | 5.5 | |
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | 0.0 | |
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 410 | 400 | 2.5 | 2.6 | |
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 260 | 255 | 2.0 | 2.0 | |
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 680 | 660 | 3.0 | 1.5 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 380 | 380 | 0.0 | 2.7 | |
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 2,050 | 1,860 | 10.2 | 20.8 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 370 | 360 | 2.8 | 2.9 | |
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 260 | 255 | 2.0 | 0.0 | |
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 830 | 780 | 6.4 | 6.8 | |
| 北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 8,320 | 7,560 | 10.1 | 6.2 | |
| 大淀 | 大阪市北区大深町 (JR大阪駅北側) | 4,820 | 4,370 | 10.3 | 14.1 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 3,360 | 3,200 | 5.0 | 4.6 | |
| 南 | 大阪市中央区難波5丁目 (南海難波駅前) | 5,120 | 4,700 | 8.9 | 3.1 | |
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 370 | 370 | 0.0 | 0.0 | |
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 185 | 185 | 0.0 | 0.0 | |
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 510 | 480 | 6.3 | 9.1 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 680 | 640 | 6.3 | 10.3 | |
| 泉大津 | 和泉市府中町1丁目 (市道和泉府中南通線) | 150 | (145) 145 | 3.4 | 31.8 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 400 | 400 | 0.0 | 0.0 | |
| 茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 450 | 430 | 4.7 | 0.0 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (主要地方道泉佐野岩出線) | 185 | 185 | 0.0 | ||
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
| 門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 320 | 320 | 0.0 | ||
| 東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 | |
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 380 | 370 | 2.7 | 2.8 |
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 340 | 340 | 0.0 | 0.0 | |
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 350 | 350 | 0.0 | 6.1 | |
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 380 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 2,480 | 2,400 | 3.3 | 1.7 | |
| 姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 820 | 790 | 3.8 | 3.9 | |
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 | |
| 明石 | 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) | 380 | 380 | 0.0 | 0.0 | |
| 西宮 | 西宮市甲風園1丁目 (阪急西宮北口駅前) | 540 | 520 | 3.8 | 8.3 | |
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 115 | 115 | 0.0 | ||
| 芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 610 | 580 | 5.2 | 3.6 | |
| 伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 370 | 370 | 0.0 | 0.0 | |
| 相生 | 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越御崎加里屋線) | 76 | 77 | |||
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 120 | 120 | 0.0 | 0.0 | |
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (加古川駅南広場) | 230 | 230 | 0.0 | ||
| 龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 69 | 70 | |||
| 西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 44 | 44 | 0.0 | ||
| 三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 59 | 57 | 3.5 | 0.0 | |
| 社 | 小野市黒川町 (市道101号線) | 61 | 61 | 0.0 | 7.0 | |
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 66 | 71 | |||
| 柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 55 | 56 | 0.0 | ||
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 530 | 520 | 1.9 | 2.0 |
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) | 260 | 260 | 0.0 | 0.0 | |
| 桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 48 | 49 | |||
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 360 | 0.0 | 0.0 |
| 海南 | 海南市名高 (中央通) | 93 | 94 | |||
| 御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 57 | 59 | |||
| 田辺 | 田辺市湊 (JR紀伊田辺駅前) | 87 | 90 | |||
| 新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 70 | 72 | |||
| 粉河 | 岩出市中迫 (国道24号線) | 78 | 78 | 0.0 | ||
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 62 | 62 | 0.0 | 0.0 | |
(注)泉大津署は、最高路線価の所在地を変更した。
なお、上段の括弧書は、変更前の所在地における平成26年分の路線価である。