| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | 貸金業 | 10,341 | 3,677 | 4 |
| 2 | 風俗業 | 9,159 | 9,351 | 3 |
| 3 | くず紙卸売業 | 1,761 | 446 | 10 |
| 4 | 食肉小売業 | 1,684 | 647 | 8 |
| 5 | 廃棄物処理 | 1,568 | 674 | ‐ |
| 6 | あんま、マッサージ指圧師 | 1,530 | 433 | 6 |
| 7 | 病院 | 1,506 | 604 | 17 |
| 8 | くず金卸売業 | 1,331 | 409 | 11 |
| 9 | 繊維受託加工 | 1,216 | 457 | ‐ |
| 10 | パチンコ | 1,059 | 236 | 1 |
(注)