| 事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 5,478 | 3,218 | 58.7 | |
| 土地建物等 | 4,058 | 2,603 | 64.1 | |
| 株式等 | 1,420 | 615 | 43.3 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 3,696 | 2,301 | 62.3 | |
| 土地建物等 | 2,859 | 1,886 | 66.0 | |
| 株式等 | 837 | 415 | 49.6 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
67.5 | 71.5 | 4.0 | |
| 土地建物等 | 70.5 | 72.5 | 2.0 | |
| 株式等 | 58.9 | 67.5 | 8.5 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 236 | 187 | 79.3 | |
| 土地建物等 | 204 | 173 | 84.7 | |
| 株式等 | 32 | 14 | 45.1 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
431 | 582 | 135.1 | |
| 土地建物等 | 504 | 665 | 132.0 | |
| 株式等 | 224 | 233 | 104.0 | |
(注)