15事務年度 16事務年度 17事務年度 18事務年度 19事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 パチンコ 3,374 貸金業 5,324 パチンコ 4,242 貸金業 3,032 病院 5,687
2 風俗業 3,036 パチンコ 5,136 食肉卸売業 3,316 食肉卸売業 2,625 パチンコ 5,524
3 貸金業 2,503 風俗業 2,853 外科医 2,069 情報サービス 2,203 建売業 2,716
4 病院 2,370 情報サービス 1,660 貸金業 1,956 風俗業 2,063 貸金業 2,271
5 建売業 1,696 建売業 1,490 病院 1,809 衣料用品小売業 1,725 石材卸売業 2,256
  20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度 24事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 貸金業 5,896 貸金業 9,357 風俗業 2,560 くず紙卸売業 3,002 パチンコ 5,362
2 風俗業 3,952 麻雀クラブ 3,897 麻雀クラブ 2,063 風俗業 2,311 医薬品小売業 2,213
3 パチンコ 2,584 くず紙卸売業 3,611 貸金業 1,959 パチンコ 1,591 風俗業 1,998
4 病院 2,075 風俗業 3,123 くず金卸売業 1,900 貸金業 1,549 貸金業 1,919
5 皮膚科医 1,614 身まわり品雑貨小売業 2,419 くず紙卸売業 1,666 繊維受託加工 1,310 食肉卸売業 1,827

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。