| 地域 | 署名 | 最高路線価の所在地 | 最高路線価 | 最高路線価の対前年増減率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25年分 | 24年分 | 25年分 | 24年分 | |||
| 滋賀県 | 大津 |
大津市春日町 (JR大津駅前通り) |
千円 225 |
千円 225 |
% 0.0 |
% 0.0 |
| 彦根 | 彦根市大東町 (JR彦根駅前) | 100 | 105 | |||
| 長浜 | 長浜市北船町 (JR長浜駅前) | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | |
| 近江八幡 | 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 | |
| 草津 | 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) | 245 | 245 | 0.0 | 0.0 | |
| 水口 | 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) | 63 | 65 | |||
| 今津 | 高島市安曇川町末広1丁目 (JR安曇川駅前東広場) | 39 | 41 | |||
| 京都府 | 上京 | 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) | 410 | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 左京 | 京都市左京区下鴨前萩町 (北山通) | 350 | 350 | 0.0 | 0.0 | |
| 中京 | 京都市中京区河原町通四条上る米屋町 (河原町通) | 2,460 | 2,460 | 0.0 | 0.0 | |
| 東山 | 京都市東山区四条通大和大路西入中之町 (四条通) | 780 | 770 | 1.3 | 0.0 | |
| 下京 | 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町 (四条通) | 2,520 | 2,520 | 0.0 | 0.0 | |
| 右京 | 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) | 450 | 450 | 0.0 | 0.0 | |
| 伏見 | 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) | 370 | 380 | |||
| 福知山 | 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) | 105 | 110 | 0.0 | ||
| 舞鶴 | 舞鶴市浜町 (主要地方道東舞鶴停車場線) | 95 | 99 | |||
| 宇治 | 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) | 195 | 200 | 0.0 | ||
| 宮津 | 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) | 70 | 70 | 0.0 | ||
| 園部 | 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) | 165 | 170 | |||
| 峰山 | 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) | 40 | 41 | |||
| 大阪府 | 大阪福島 | 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) | 640 | 630 | 1.6 | |
| 西 | 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) | 1,180 | 1,180 | 0.0 | ||
| 港 | 大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) | 410 | 410 | 0.0 | 0.0 | |
| 天王寺 | 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) | 1,060 | 960 | 10.4 | ||
| 浪速 | 大阪市浪速区難波中1丁目 (国道25号線) | 740 | 750 | |||
| 西淀川 | 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) | 255 | 255 | 0.0 | ||
| 東成 | 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) | 390 | 390 | 0.0 | ||
| 生野 | 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) | 250 | 255 | |||
| 旭 | 大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) | 650 | 650 | 0.0 | 0.0 | |
| 城東 | 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) | 370 | 370 | 0.0 | ||
| 阿倍野 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) | 1,540 | 1,140 | 35.1 | 3.6 | |
| 住吉 | 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) | 350 | 350 | 0.0 | ||
| 東住吉 | 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) | 340 | 340 | 0.0 | ||
| 西成 | 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) | 255 | 260 | |||
| 東淀川 | 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) | 730 | 730 | 0.0 | ||
| 北 | 大阪市北区角田町 (御堂筋) | 7,120 | 6,800 | 4.7 | 0.0 | |
| 大淀 | 大阪市北区芝田1丁目 (国道176号線) | 3,840 | 3,270 | 17.4 | 0.9 | |
| 東 | 大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) | 3,060 | 3,090 | |||
| 南 | 大阪市中央区難波5丁目 (南海難波駅前) | 4,560 | 4,500 | 1.3 | ||
| 堺 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) | 370 | 380 | |||
| 岸和田 | 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) | 185 | 190 | 0.0 | ||
| 豊能 | 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) | 440 | 440 | 0.0 | 0.0 | |
| 吹田 | 吹田市豊津町 (大阪内環状線) | 580 | 570 | 1.8 | 0.0 | |
| 泉大津 | 泉大津市旭町 (市道泉大津駅池浦線) | 145 | 145 | 0.0 | 0.0 | |
| 枚方 | 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) | 400 | 400 | 0.0 | ||
| 茨木 | 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) | 430 | 430 | 0.0 | 0.0 | |
| 八尾 | 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) | 310 | 310 | 0.0 | 0.0 | |
| 泉佐野 | 泉佐野市りんくう往来南 (府道泉佐野岩出線) | 190 | 190 | 0.0 | ||
| 富田林 | 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) | 215 | 215 | 0.0 | 0.0 | |
| 門真 | 守口市河原町 (京阪守口市駅バスターミナル前) | 330 | 340 | |||
| 東大阪 | 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) | 360 | 370 | |||
| 兵庫県 | 灘 | 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) | 360 | 350 | 2.9 | 0.0 |
| 兵庫 | 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) | 340 | 340 | 0.0 | ||
| 長田 | 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) | 330 | 340 | 0.0 | ||
| 須磨 | 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) | 380 | 390 | |||
| 神戸 | 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) | 2,360 | 2,390 | |||
| 姫路 | 姫路市駅前町 (御幸通り) | 760 | 750 | 1.3 | ||
| 尼崎 | 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) | 500 | 510 | |||
| 明石 | 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) | 380 | 380 | 0.0 | ||
| 西宮 | 西宮市北口町 (幹第34号線) | 480 | 480 | 0.0 | ||
| 洲本 | 洲本市栄町2丁目 (いわた通り) | 120 | 125 | |||
| 芦屋 | 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) | 560 | 550 | 1.8 | 0.0 | |
| 伊丹 | 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) | 370 | 370 | 0.0 | ||
| 相生 | 赤穂市加里屋字駅前町(主要地方道坂越御崎加里屋線) | 79 | 82 | |||
| 豊岡 | 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) | 120 | 125 | 0.0 | ||
| 加古川 | 加古川市加古川町篠原町 (ベルデモール加古川) | 235 | 235 | 0.0 | ||
| 龍野 | たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) | 72 | 74 | |||
| 西脇 | 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) | 45 | 46 | 0.0 | ||
| 三木 | 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) | 57 | 58 | |||
| 社 | 加西市北条町横尾 (主要地方道多可北条線) | 59 | 61 | |||
| 和田山 | 朝来市和田山町玉置 (国道312号線) | 76 | 79 | |||
| 柏原 | 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) | 56 | 57 | |||
| 奈良県 | 奈良 | 奈良市東向中町 (大宮通り) | 510 | 510 | 0.0 | 0.0 |
| 葛城 | 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) | 260 | 260 | 0.0 | ||
| 桜井 | 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) | 115 | 120 | 0.0 | ||
| 吉野 | 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) | 50 | 52 | |||
| 和歌山県 | 和歌山 | 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) | 360 | 380 | ||
| 海南 | 海南市名高 (中央通) | 95 | 96 | |||
| 御坊 | 御坊市湯川町財部 (国道42号線) | 61 | 64 | |||
| 田辺 | 田辺市湊 (JR紀伊田辺駅前) | 94 | 100 | |||
| 新宮 | 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) | 76 | 84 | |||
| 粉河 | 橋本市東家6丁目 (国道24号線) | 81 | 86 | |||
| 湯浅 | 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) | 62 | 64 | |||
(注)