事務年度 項目 |
平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 5,949 | 5,478 | 92.1 | |
| 土地建物等 | 4,055 | 4,058 | 100.1 | |
| 株式等 | 1,894 | 1,420 | 75.0 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 3,791 | 3,696 | 97.5 | |
| 土地建物等 | 2,863 | 2,859 | 99.9 | |
| 株式等 | 928 | 837 | 90.2 | |
| % | % | ポイント | ||
| 申告漏れ割合( |
63.7 | 67.5 | 3.8 | |
| 土地建物等 | 70.6 | 70.5 | ||
| 株式等 | 49.0 | 58.9 | 9.9 | |
| 億円 | 億円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 277 | 236 | 85.2 | |
| 土地建物等 | 193 | 204 | 105.7 | |
| 株式等 | 83 | 32 | 38.6 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額( |
465 | 431 | 92.7 | |
| 土地建物等 | 477 | 504 | 105.7 | |
| 株式等 | 440 | 224 | 50.9 | |
(注)