14事務年度 15事務年度 16事務年度 17事務年度 18事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 パチンコ 3,682 パチンコ 3,374 貸金業 5,324 パチンコ 4,242 貸金業 3,032
2 風俗業 3,331 風俗業 3,036 パチンコ 5,136 食肉卸売業 3,316 食肉卸売業 2,625
3 貸金業 3,161 貸金業 2,503 風俗業 2,853 外科医 2,069 情報サーヒ゛ス 2,203
4 建売業 1,869 病院 2,370 情報サーヒ゛ス 1,660 貸金業 1,956 風俗業 2,063
5 廃棄物処理業 1,745 建売業 1,696 建売業 1,490 病院 1,809 衣料用品小売業 1,725
  19事務年度 20事務年度 21事務年度 22事務年度 23事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
    万円   万円   万円   万円   万円
1 病院 5,687 貸金業 5,896 貸金業 9,357 風俗業 2,560 くず紙卸売業 3,002
2 パチンコ 5,524 風俗業 3,952 麻雀クラブ 3,897 麻雀クラブ 2,063 風俗業 2,311
3 建売業 2,716 パチンコ 2,584 くず紙卸売業 3,611 貸金業 1,959 パチンコ 1,591
4 貸金業 2,271 病院 2,075 風俗業 3,123 くず金卸売業 1,900 貸金業 1,549
5 石材卸売業 2,256 皮膚科医 1,614 身まわり品雑貨小売業 2,419 くず紙卸売業 1,666 繊維受託加工 1,310

(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。