| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | くず紙卸売業 | 3,002 | 1,521 | 5 |
| 2 | 風俗業 | 2,311 | 963 | 1 |
| 3 | パチンコ | 1,591 | 758 | - |
| 4 | 貸金業 | 1,549 | 676 | 3 |
| 5 | 繊維受託加工 | 1,310 | 498 | - |
| 6 | 機械器具部品修理 | 1,131 | 263 | - |
| 7 | 情報サービス | 1,124 | 231 | 8 |
| 8 | 製図設計士 | 1,073 | 216 | - |
| 9 | 特定貨物自動車運送 | 1,060 | 202 | - |
| 10 | はり師、きゅう師 | 1,010 | 254 | - |
(注)