(1平方メートル当たり)
地域 署名 最高路線価の所在地 最高路線価 最高路線価の対前年増減率
24年分 23年分 24年分 23年分
滋賀県 大津 大津市春日町 (JR大津駅前通り) 千円
225
千円
225

0.0

マイナス 6.3
彦根 彦根市大東町 (JR彦根駅前) 105 110 マイナス 4.5 マイナス 4.3
長浜 長浜市北船町 (JR長浜駅前) 100 100 0.0 マイナス 4.8
近江八幡 近江八幡市鷹飼町 (JR近江八幡駅前広場) 115 115 0.0 マイナス 4.2
草津 草津市大路1丁目 (JR草津駅東口広場) 245 245 0.0 マイナス 5.8
水口 甲賀市水口町本綾野 (県道大野名坂線) 65 66 マイナス 1.5 マイナス 2.9
今津 高島市安曇川町末広1丁目  (JR安曇川駅前東広場) 41 43 マイナス 4.7 マイナス 4.4
京都府 上京 京都市上京区烏丸通丸太町上る春日町 (烏丸通) 410 410 0.0 0.0
左京 京都市左京区下鴨前萩町  (北山通) 350 350 0.0 0.0
中京 京都市中京区河原町通四条上る米屋町  (河原町通) 2,460 2,460 0.0 マイナス 2.8
東山 京都市東山区四条通大和大路西入中之町  (四条通) 770 770 0.0 0.0
下京 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町  (四条通) 2,520 2,520 0.0 マイナス 1.6
右京 京都市右京区西院高山寺町 (四条通) 450 450 0.0 0.0
伏見 京都市伏見区新町4丁目 (大手筋通) 380 390 マイナス 2.6 マイナス 4.9
福知山 福知山市駅南町3丁目 (国道9号線) 110 110 0.0 0.0
舞鶴 舞鶴市浜町  (主要地方道東舞鶴停車場線) 99 105 マイナス 5.7 マイナス 4.5
宇治 宇治市六地蔵奈良町 (府道京都宇治線) 200 200 0.0 0.0
宮津 宮津市字文珠 (府道天の橋立線) 70 71 マイナス 1.4 マイナス 2.7
園部 亀岡市追分町大堀 (クニッテルフェルト通) 170 175 マイナス 2.9 マイナス 5.4
峰山 京丹後市峰山町新町 (国道312号線) 41 42 マイナス 2.4 マイナス 2.3
大阪府 大阪福島 大阪市福島区福島5丁目 (なにわ筋) 630 640 マイナス 1.6 マイナス 5.9
西 大阪市西区江戸堀1丁目 (四つ橋筋) 1,180 1,260 マイナス 6.3 マイナス 8.7
大阪市港区弁天1丁目 (中央大通) 410 410 0.0 マイナス 2.4
天王寺 大阪市天王寺区悲田院町 (谷町筋) 960 980 マイナス 2.0 マイナス 4.9
浪速 大阪市浪速区難波中1丁目 (国道25号線) 750 810 マイナス 7.4 マイナス 11.0
西淀川 大阪市西淀川区柏里3丁目 (JR塚本駅前) 255 260 マイナス 1.9 マイナス 1.9
東成 大阪市東成区東小橋3丁目 (府道大阪枚岡奈良線) 390 400 マイナス 2.5 マイナス 7.0
生野 大阪市生野区生野西2丁目 (国道25号線) 255 260 マイナス 1.9 マイナス 3.7
大阪市都島区東野田町2丁目 (京阪京橋駅前) 650 650 0.0 マイナス 4.4
城東 大阪市城東区森之宮1丁目 (中央大通) 370 380 マイナス 2.6 マイナス 2.6
阿倍野 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目 (あべの筋) 1,140 1,100 3.6 マイナス 3.5
住吉 大阪市住吉区苅田7丁目 (あびこ筋) 350 360 マイナス 2.8 マイナス 2.7
東住吉 大阪市東住吉区駒川5丁目 (駒川商店街) 340 350 マイナス 2.9 マイナス 5.4
西成 大阪市西成区花園南1丁目 (国道26号線) 260 265 マイナス 1.9 マイナス 5.4
東淀川 大阪市淀川区宮原3丁目 (市道歌島豊里線) 730 740 マイナス 1.4 マイナス 5.1
大阪市北区角田町 (御堂筋) 6,800 6,800 0.0 マイナス 6.1
大淀 大阪市北区芝田1丁目 (国道176号線) 3,270 3,240 0.9 マイナス 10.0
大阪市中央区北浜3丁目 (御堂筋) 3,090 3,420 マイナス 9.6 マイナス 17.8
大阪市中央区難波5丁目 (南海難波駅前) 4,500 4,620 マイナス 2.6 マイナス 13.5
堺市堺区三国ヶ丘御幸通 (南海堺東駅前) 380 400 マイナス 5.0 マイナス 9.1
岸和田 岸和田市野田町1丁目 (南海岸和田駅前) 190 190 0.0 マイナス 2.6
豊能 豊中市新千里東町1丁目 (北大阪急行千里中央駅前) 440 440 0.0 マイナス 2.2
吹田 吹田市豊津町 (大阪内環状線) 570 570 0.0 マイナス 8.1
泉大津 泉大津市旭町 (市道泉大津駅池浦線) 145 145 0.0 マイナス 3.3
枚方 枚方市岡東町 (京阪枚方市駅南口前) 400 410 マイナス 2.4 0.0
茨木 高槻市北園町 (阪急高槻市駅前) 430 430 0.0 0.0
八尾 八尾市光町2丁目 (市道八尾401号線) 310 310 0.0 マイナス 3.1
泉佐野 泉佐野市りんくう往来南 (府道泉佐野岩出線) 190 195 マイナス 2.6 マイナス 4.9
富田林 藤井寺市岡2丁目 (市道藤井寺駅北線) 215 215 0.0 マイナス 2.3
門真 守口市河原町  (京阪守口市駅バスターミナル前) 340 350 マイナス 2.9 マイナス 2.8
東大阪 東大阪市足代1丁目 (府道布施停車場線) 370 380 マイナス 2.6 マイナス 5.0
兵庫県 神戸市灘区森後町2丁目 (山手幹線) 350 350 0.0 マイナス 2.8
兵庫 神戸市兵庫区水木通1丁目 (大開通り) 340 350 マイナス 2.9 マイナス 2.8
長田 神戸市長田区若松町5丁目 (市道若松線) 340 340 0.0 マイナス 2.9
須磨 神戸市須磨区飛松町3丁目 (板宿本通商店街) 390 410 マイナス 4.9 マイナス 4.7
神戸 神戸市中央区三宮町1丁目 (三宮センター街) 2,390 2,420 マイナス 1.2 マイナス 1.6
姫路 姫路市駅前町 (御幸通り) 750 760 マイナス 1.3 マイナス 2.6
尼崎 尼崎市潮江1丁目 (JR尼崎駅前) 510 530 マイナス 3.8 マイナス 1.9
明石 明石市大明石町1丁目 (国道2号線) 380 390 マイナス 2.6 マイナス 9.3
西宮 西宮市北口町 (幹第34号線) 480 490 マイナス 2.0 マイナス 2.0
洲本 洲本市栄町2丁目 (県道洲本灘賀集線) 125 130 マイナス 3.8 マイナス 3.7
芦屋 芦屋市船戸町 (JR芦屋駅前) 550 550 0.0 マイナス 1.8
伊丹 川西市栄町 (阪急川西能勢口駅前) 370 380 マイナス 2.6 マイナス 5.0
相生 赤穂市加里屋字駅前町 (主要地方道坂越・御崎・加里屋線(お城通り)) 82 85 マイナス 3.5 マイナス 4.5
豊岡 豊岡市城崎町湯島 (主要地方道豊岡竹野線) 125 125 0.0 0.0
加古川 加古川市加古川町篠原町 (ベルデモール加古川) 235 240 マイナス 2.1 0.0
龍野 たつの市龍野町堂本 (赤とんぼ通り) 74 77 マイナス 3.9 マイナス 3.8
西脇 西脇市野村町 (県道郷の瀬野村線) 46 46 0.0 マイナス 4.2
三木 三木市大村 (県道正法寺三木停車場線) 58 59 マイナス 1.7 マイナス 3.3
加西市北条町横尾 (主要地方道多可北条線) 61 63 マイナス 3.2 マイナス 3.1
和田山 朝来市和田山町枚田岡 (国道312号線) 79 82 マイナス 3.7 マイナス 6.8
柏原 篠山市大沢2丁目 (国道176号線) 57 59 マイナス 3.4 マイナス 1.7
奈良県 奈良 奈良市東向中町 (大宮通り) 510 510 0.0 0.0
葛城 橿原市内膳町1丁目 (近鉄大和八木駅前南通) 260 265 マイナス 1.9 マイナス 1.9
桜井 桜井市大字川合 (桜井駅北口線) 120 120 0.0 マイナス 4.0
吉野 吉野郡大淀町大字下渕 (近鉄下市口駅前) 52 55 マイナス 5.5 マイナス 5.2
和歌山県 和歌山 和歌山市友田町5丁目 (JR和歌山駅前) 380 400 マイナス 5.0 マイナス 2.4
海南 海南市名高 (中央通) 96 98 マイナス 2.0 マイナス 2.0
御坊 御坊市湯川町財部 (国道42号線) 64 68 マイナス 5.9 マイナス 6.8
田辺 田辺市湊 (JR紀伊田辺駅前) 100 110 マイナス 9.1 マイナス 8.3
新宮 新宮市新宮 (市道丹鶴町中央通線) 84 98 マイナス 14.3 マイナス 1.0
粉河 橋本市東家6丁目 (国道24号線) 86 89 マイナス 3.4 マイナス 6.3
湯浅 有田郡有田川町大字明王寺 (国道42号線) 64 69 マイナス 7.2 マイナス 5.5
  1. (注1) 福知山署、泉佐野署、西脇署、葛城署、桜井署及び湯浅署は、最高路線価の所在地を変更している。
     なお、「最高路線価」及び「最高路線価の対前年増減率」の「23年分」欄については、変更後の所在地における平成23年分の路線価等を記載している。
  2. (注2) 西宮署及び相生署は、通り名を変更している(所在地は変更なし。)。