令和4年11月
沖縄国税事務所
所得税及び個人事業者の消費税について、令和3事務年度(令和3年7月から令和4年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
T 調査等の状況 U 参考計表〇 実地調査の件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準、一方、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査した結果、1件当たりの追徴税額は、高水準
〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による申告漏れ所得金額、追徴税額は増加
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 124 | 47 | 171 | 4,439 | 4,610 | |||||||
129 | 104.0% | 44 | 93.6% | 173 | 101.2% | 4,920 | 110.8% | 5,093 | 110.5% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 118 | 40 | 158 | 2,555 | 2,713 | |||||||
125 | 105.9% | 25 | 62.5% | 150 | 94.9% | 2,545 | 99.6% | 2,695 | 99.3% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万 | 5,381 | 206 | 6,037 | 2,483 | 8,520 | |||||||
4,097 | 70.3% | 141 | 68.4% | 4,238 | 70.2% | 3,317 | 133.6% | 7,555 | 88.7% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 1,063 | 13 | 1,077 | 238 | 1,315 | ||||||
785 | 73.8% | 13 | 100.0% | 798 | 74.1% | 310 |
|
1,108 |
|
|||||
5 | 加算税 | 百万 | 221 | 2 | 223 | 2 | 226 | |||||||
227 | 102.7% | 2 | 100.0% | 229 | 102.7% | 3 | 150.0% | 232 | 102.7% | |||||
6 | 計 | 百万 | 1,285 | 15 | 1,300 | 241 | 1,541 | |||||||
1,012 | 78.8% | 15 | 100.0% | 1,027 | 79.0% | 313 | 129.9% | 1,340 | 87.0% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 4,702 | 437 | 3,530 | 56 | 185 | ||||||
3,176 | 67.5% | 319 | 73.0% | 2,450 | 69.4% | 67 | 119.6% | 148 | 80.0% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 858 | 28 | 630 | 5 | 29 | ||||||
609 | 71.0% | 30 | 107.1% | 461 | 73.2% | 6 | 120.0% | 22 | 75.9% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 178 | 5 | 131 | 0.1 | 5 | |||||||
176 | 98.9% | 4 | 80.0% | 132 | 100.8% | 0.1 | 100.0% | 5 | 100.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 1,036 | 33 | 760 | 5 | 33 | |||||||
785 | 75.8% | 33 | 100.0% | 594 | 78.2% | 6 | 120.0% | 26 | 78.8% |
(注)
〇 譲渡所得の調査等の状況
事務年度等 | 2事務年度 | 3事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 408 | 388 | 95.1 | |
土地建物等 | 371 | 376 | 101.3 | |
株式等 | 37 | 12 | 32.4 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 159 | 229 | 144.0 | |
土地建物等 | 131 | 217 | 165.6 | |
株式等 | 28 | 12 | 42.9 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合(![]() ![]() |
39.0 | 59.0 | 20.0 | |
土地建物等 | 35.3 | 57.7 | 22.4 | |
株式等 | 75.7 | 100.0 | 24.3 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 4,344 | 2,809 | 64.7 | |
土地建物等 | 1,836 | 2,651 | 144.4 | |
株式等 | 2,507 | 158 | 6.3 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
1,065 | 724 | 68.0 | |
土地建物等 | 495 | 705 | 142.5 | |
株式等 | 6,777 | 1,314 | 19.4 |
(注)
〇 実地調査の件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準、一方、無申告等の調査を重点的に実施したことにより、1件当たりの追徴税額は、増加
〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による追徴税額は増加
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 67 | 10 | 77 | 1,157 | 1,234 | |||||||
71 | 106.0% | 23 |
|
94 | 122.1% | 1,256 | 108.6% | 1,350 | 109.4% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 65 | 10 | 75 | 615 | 690 | |||||||
68 | 104.6% | 23 | 230.0% | 91 | 121.3% | 824 | 134.0% | 915 | 132.6% | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 200 | 2 | 202 | 75 | 277 | ||||||
245 | 122.5% | 15 | 750.0% | 260 | 128.7% | 121 | 161.3% | 381 | 137.5% | |||||
4 | 加算税 | 百万 | 52 | 2 | 55 | 2 | 57 | |||||||
75 | 144.2% | 4 | 200.0% | 78 | 141.8% | 4 | 200.0% | 82 | 143.9% | |||||
5 | 計 | 百万 | 252 | 4 | 256 | 78 | 334 | |||||||
320 | 127.0% | 19 | 475.0% | 339 | 132.4% | 125 | 160.3% | 463 | 138.6% | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 298 | 19 | 262 | 7 | 23 | |||||
345 | 115.8% | 67 | 352.6% | 277 | 105.7% | 10 | 142.9% | 28 | 121.7% | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 78 | 22 | 71 | 0.2 | 5 | |||||||
105 | 134.6% | 15 | 68.2% | 83 | 116.9% | 0.3 | 150.0% | 6 | 120.0% | |||||
8 | 計 | 万円 | 376 | 42 | 333 | 7 | 27 | |||||||
450 | 119.7% | 83 | 197.6% | 360 | 108.1% | 10 | 142.9% | 34 | 125.9% |
(注)
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | 位 | |
1 | 内装工事 | 8,413 | 3,378 | 3 |
2 | 一般自動車整備 | 7,851 | 2,792 | 7 |
3 | 型枠工事 | 4,806 | 1,273 | - |
4 | 塗装工事 | 4,250 | 821 | - |
5 | 電気配線工事 | 3,802 | 886 | 8 |
6 | レンタル業 | 3,227 | 337 | - |
7 | 一般貨物自動車運送 | 2,510 | 334 | - |
8 | 左官工事 | 2,014 | 374 | - |
9 | 建築工事 | 1,718 | 358 | 9 |
10 | 小売業・コンビニエンスストア | 1,140 | 53 | - |
(注)
平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
|
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 一般貨物自動車運送 | 4,239 | とび工事 | 4,923 | コーヒー喫茶店等 (ゲーム喫茶を含む) |
7,787 | 土木工事 | 2,925 | 理髪業 | 2,079 |
2 | 一般自動車整備 | 3,673 | 一般貨物自動車運送 | 2,284 | 製造小売業・そう菜 | 4,449 | 施設園芸農業 | 2,033 | 水道衛生工事 | 1,978 |
3 | 仕出し製造小売業 | 1,980 | 建築工事 | 1,232 | 不動産代理仲介 | 3,029 | 西洋料理 | 1,802 | 酒場 | 1,630 |
4 | 一般土木建築工事 | 1,011 | 冷暖房設備工事 | 1,134 | 一般自動車整備 | 1,896 | 水産養殖業 | 1,535 | 一般土木建築工事 | 1,584 |
5 | 型枠工事 | 834 | 衣料洋品小売業 | 1,104 | 建築工事 | 1,813 | 一般土木建築工事 | 1,525 | 型枠工事 | 1,403 |
平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 令和2事務年度 | 令和3事務年度 | ||||||
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
|
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 土木工事 | 2,329 | キャバクラ | 5,489 | 一般海面漁業 | 3,845 | 製造小売業・持ち帰り弁当 | 5,299 | 内装工事 | 8,413 |
2 | 酒場 | 2,319 | とび工事 | 3,951 | 土木工事 | 2,763 | とび工事 | 5,066 | 一般自動車整備 | 7,851 |
3 | とび工事 | 1,875 | 民宿 | 3,192 | 民宿 | 2,114 | 内装工事 | 4,468 | 型枠工事 | 4,806 |
4 | 解体工事 | 1,797 | 電気配線工事 | 2,628 | とび工事 | 1,799 | 海面養殖業 | 3,629 | 塗装工事 | 4,250 |
5 | 建築工事 | 1,613 | 内装工事 | 2,551 | 水道衛生工事 | 1,742 | 一般土木建築工事 | 3,422 | 電気配線工事 | 3,802 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。