令和2年12月
沖縄国税事務所
所得税及び個人事業者の消費税について、令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
T 調査等の状況 U 参考計表実地調査の件数は、特別調査・一般調査が225件(前事務年度274件)、着眼調査が107件(同119件)であり、簡易な接触の件数は2,604件(同4,157件)となっています。
これらの調査等の合計件数は2,936件(同4,550件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は1,834件(同2,924件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額は、58億9千6百万円(同56億4百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは52億9千1百万円(同50億6千2百万円)、着眼調査によるものは6億4百万円(同5億4千2百万円)となっています。
また、簡易な接触による申告漏れ所得金額は27億1千万円(同30億9千6百万円)となっており、調査等合計では86億5百万円(同87億円)となっています。
実地調査による追徴税額は、11億7千6百万円(同11億7千7百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは11億2千6百万円(同11億2千2百万円)、着眼調査によるものは5千万円(同5千5百万円)となっています。なお、実地調査による追徴税額を1件当たりでみると、354万円(同300万円)となっており、前事務年度に比べ増加しています。
また、簡易な接触による追徴税額は2億4千2百万円(同3億2千6百万円)となっており、調査等合計では14億1千8百万円(同15億3百万円)となっています。
(参考)
〇 所得税の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
| 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 274 | 119 | 393 | 4,157 | 4,550 | |||||||
| 225 | 82.1% | 107 | 89.9% | 332 | 84.5% | 2,604 | 62.6% | 2,936 | 64.5% | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 252 | 92 | 344 | 2,580 | 2,924 | |||||||
| 212 | 84.1% | 71 | 77.2% | 283 | 82.3% | 1,551 | 60.1% | 1,834 | 62.7% | |||||
| 3 | 申告漏れ所得金額 | 百万 | 5,062 | 542 | 5,604 | 3,096 | 8,700 | |||||||
| 5,291 | 104.5% | 604 | 111.4% | 5,896 | 105.2% | 2,710 | 87.5% | 8,605 | 98.9% | |||||
| 4 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 900 | 49 | 948 | 316 | 1,264 | ||||||
| 905 | 100.6% | 43 | 87.8% | 948 | 100.0% | 235 | 74.4% | 1,183 | 93.6% | |||||
| 5 | 加算税 | 百万 | 222 | 6 | 229 | 10 | 239 | |||||||
| 221 | 99.5% | 7 | 116.7% | 228 | 99.6% | 7 | 70.0% | 234 | 97.9% | |||||
| 6 | 計 | 百万 | 1,122 | 55 | 1,177 | 326 | 1,503 | |||||||
| 1,126 | 100.4% | 50 | 90.9% | 1,176 | 99.9% | 242 | 74.2% | 1,418 | 94.3% | |||||
| 7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,847 | 456 | 1,426 | 75 | 191 | ||||||
| 2,352 | 127.3% | 565 | 123.9% | 1,776 | 124.5% | 104 | 138.7% | 293 | 153.4% | |||||
| 8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 328 | 41 | 241 | 8 | 28 | ||||||
| 402 | 122.6% | 41 | 100.0% | 286 | 118.7% | 9 | 112.5% | 40 | 142.9% | |||||
| 9 | 加算税 | 万円 | 81 | 5 | 58 | 0.2 | 5 | |||||||
| 98 | 121.0% | 7 | 140.0% | 69 | 119.0% | 0.3 | 150.0% | 8 | 160.0% | |||||
| 10 | 計 | 万円 | 410 | 46 | 300 | 8 | 33 | |||||||
| 500 | 122.0% | 47 | 102.2% | 354 | 118.0% | 9 | 112.5% | 48 | 145.5% | |||||
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、225件(前事務年度455件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、115件(同294件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、18億6千9百万円(同32億7千8百万円)となっています。
〇 譲渡所得の調査等の状況
| 事務年度等 | 30事務年度 | 元事務年度 | 対前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 項目 | ||||
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 455 | 225 | 49.5 | |
| 土地建物等 | 448 | 219 | 48.9 | |
| 株式等 | 7 | 6 | 85.7 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 294 | 115 | 39.1 | |
| 土地建物等 | 287 | 110 | 38.3 | |
| 株式等 | 7 | 5 | 71.4 | |
| % | % | ポイント | ||
| 非違割合( |
64.6 | 51.1 | ▲13.5 | |
| 土地建物等 | 64.1 | 50.2 | ▲13.8 | |
| 株式等 | 100.0 | 83.3 | ▲16.7 | |
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 3,278 | 1,869 | 57.0 | |
| 土地建物等 | 3,266 | 1,821 | 55.7 | |
| 株式等 | 12 | 48 | 403.3 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
720 | 831 | 115.3 | |
| 土地建物等 | 729 | 831 | 114.0 | |
| 株式等 | 171 | 804 | 470.6 | |
(注)
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が153件(前事務年度191件)、着眼調査が50件(同41件)であり、簡易な接触の件数は882件(同910件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,085件(同1,142件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は554件(同819件)となっています。
実地調査による追徴税額は、4億1千1百万円(同5億3千2百万円)であり、そのうち特別調査・一般調査によるものは3億8千2百万円(同5億1千4百万円)、着眼調査によるものは2千9百万円(同1千8百万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は1億1千9百万円(同1億5千9百万円)となっており、調査等合計では5億3千万円(同6億9千2百万円)となっています。
〇 消費税(個人事業者)の調査等の状況
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
| 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 191 | 41 | 232 | 910 | 1,142 | |||||||
| 153 | 80.1% | 50 | 122.0% | 203 | 87.5% | 882 | 96.9% | 1,085 | 95.0% | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 179 | 38 | 217 | 602 | 819 | |||||||
| 144 | 80.4% | 45 | 118.4% | 189 | 87.1% | 365 | 60.6% | 554 | 67.6% | |||||
| 3 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 404 | 15 | 419 | 156 | 575 | ||||||
| 302 | 74.8% | 25 | 166.7% | 326 | 77.8% | 116 | 74.4% | 442 | 76.9% | |||||
| 4 | 加算税 | 百万 | 110 | 4 | 113 | 4 | 117 | |||||||
| 80 | 72.7% | 4 | 100.0% | 84 | 74.3% | 3 | 75.0% | 87 | 74.4% | |||||
| 5 | 計 | 百万 | 514 | 18 | 532 | 159 | 692 | |||||||
| 382 | 74.3% | 29 | 161.1% | 411 | 77.3% | 119 | 74.8% | 530 | 76.6% | |||||
| 6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 212 | 35 | 181 | 17 | 50 | |||||
| 197 | 92.9% | 49 | 140.0% | 161 | 89.0% | 13 | 76.5% | 41 | 82.0% | |||||
| 7 | 加算税 | 万円 | 58 | 9 | 49 | 0.4 | 10 | |||||||
| 52 | 89.7% | 9 | 100.0% | 42 | 85.7% | 0.4 | 100.0% | 8 | 80.0% | |||||
| 8 | 計 | 万円 | 269 | 44 | 229 | 18 | 61 | |||||||
| 250 | 92.9% | 58 | 131.8% | 202 | 88.2% | 14 | 77.8% | 49 | 80.3% | |||||
(注)
| 順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
| 1 | 一般海面漁業 | 3,845 | 997 | 77.5 | 9 |
| 2 | 土木工事 | 2,763 | 856 | 97.8 | - |
| 3 | 民宿 | 2,114 | 363 | 91.0 | 3 |
| 4 | とび工事 | 1,799 | 205 | 60.5 | 2 |
| 5 | 水道衛生工事 | 1,742 | 229 | 92.9 | - |
(注)
| 平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 平成24事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
|
| 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
| 1 | 採卵業 | 5,779 | くず金卸売業 | 4,150 | 一般貨物自動車運送 | 4,239 | とび工事 | 4,923 | コーヒー喫茶店等 (ゲーム喫茶を含む) |
7,787 |
| 2 | 食堂 | 3,475 | 酒場 | 2,814 | 一般自動車整備 | 3,673 | 一般貨物自動車運送 | 2,284 | 製造小売業・そう菜 | 4,449 |
| 3 | 果樹栽培農業 | 3,079 | 理髪業 | 2,756 | 仕出し製造小売業 | 1,980 | 建築工事 | 1,232 | 不動産代理仲介 | 3,029 |
| 4 | 建築士 | 2,627 | 食堂 | 2,012 | 一般土木建築工事 | 1,011 | 冷暖房設備工事 | 1,134 | 一般自動車整備 | 1,896 |
| 5 | 内装工事 | 1,665 | 塗装工事 | 2,000 | 型枠工事 | 834 | 衣料洋品小売業 | 1,104 | 建築工事 | 1,813 |
| 平成27事務年度 | 平成28事務年度 | 平成29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | ||||||
| 業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
業種目 | 1件当たり 申告漏れ所得金額 |
|
| 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
| 1 | 土木工事 | 2,925 | 理髪業 | 2,079 | 土木工事 | 2,329 | キャバクラ | 5,489 | 一般海面漁業 | 3,845 |
| 2 | 施設園芸農業 | 2,033 | 水道衛生工事 | 1,978 | 酒場 | 2,319 | とび工事 | 3,951 | 土木工事 | 2,763 |
| 3 | 西洋料理 | 1,802 | 酒場 | 1,630 | とび工事 | 1,875 | 民宿 | 3,192 | 民宿 | 2,114 |
| 4 | 水産養殖業 | 1,535 | 一般土木建築工事 | 1,584 | 解体工事 | 1,797 | 電気配線工事 | 2,628 | とび工事 | 1,799 |
| 5 | 一般土木建築工事 | 1,525 | 型枠工事 | 1,403 | 建築工事 | 1,613 | 内装工事 | 2,551 | 水道衛生工事 | 1,742 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得金額は、調査全年分に係るものである。