| 平成28年6月30日現在 | 平成29年6月30日現在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | ||
| 給与所得 | 件 | % | 件 | % | |
| 本店法人 | 17,270 | 103.0 | 17,845 | 103.3 | |
| 支店法人 | 325 | 102.5 | 339 | 104.3 | |
| 官公庁 | 170 | 100.0 | 149 | 87.6 | |
| 個人 | 6,749 | 100.1 | 6,882 | 102.0 | |
| その他 | 1,310 | 100.4 | 1,343 | 102.5 | |
| 計 | 25,824 | 102.0 | 26,558 | 102.8 | |
| 利子所得等 | 407 | 102.3 | 393 | 96.6 | |
| 配当所得 | 939 | 106.7 | 969 | 103.2 | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 26 | 100.0 | 26 | 100.0 | |
| 報酬料金等所得 | 21,609 | 103.9 | 22,577 | 104.5 | |
| 非居住者等所得 | 260 | 106.1 | 283 | 108.8 | |
給与所得の源泉徴収義務者数の推移
