平成28年12月
沖縄国税事務所
平成27年中(平成27年1月1日から平成27年12月31日)に亡くなられた方から、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要は、次のとおりです。
なお、平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。
平成27年中に亡くなられた方(被相続人数)は11,326人(平成26年11,361人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は636人(平成26年385人)で、課税割合は5.6%(平成26年3.4%)となっており、平成26年より2.2ポイント増加しました。
課税価格の合計は932億円(平成26年784億円)で、被相続人1人当たりでは1億4,654万円(平成26年2億355万円)となっています。
税額の合計は79億円(平成26年69億円)で、被相続人1人当たりでは1,242万円(平成26年1,779万円)となっています。
相続財産の金額の構成比は、土地65.0%(平成26年59.1%)、現金・預貯金等18.2%(平成26年19.4%)、家屋6.8%(平成26年5.9%)の順となっています。
| 年分 | (注1) | (注2) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 平成26年分 | 平成27年分 | 対前年比 | ||
(注3) 被相続人数(死亡者数) |
人 | 人 | % | ||
| 11,361 | 11,326 | 99.7 | |||
| 相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 外 144 | 外 154 | 外 106.9 | |||
| 385 | 636 | 165.2 | |||
| 課税割合( |
% | % | ポイント | ||
| 3.4 | 5.6 | 2.2 | |||
| 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | ||
| 1,262 | 2,053 | 162.7 | |||
(注4) 課税価格 |
億円 | 億円 | % | ||
| 外 120 | 外 96 | 外 80.0 | |||
| 784 | 932 | 118.9 | |||
| 税額 | 億円 | 億円 | % | ||
| 69 | 79 | 114.5 | |||
| 被相続人1人当たり | (注4) 課税価格( |
万円 | 万円 | % | |
| 外 8,333 | 外 6,234 | 外 74.8 | |||
| 20,355 | 14,654 | 72.0 | |||
| 税額( |
万円 | 万円 | % | ||
| 1,779 | 1,242 | 69.8 | |||
(注)
(注)
| 項目 | 土地 | 家屋 | 有価証券 | 現金・預貯金等 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年分 | ||||||
| (平成) | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 18 | 49,854 | 3,290 | 2,429 | 9,485 | 3,405 | 68,462 |
| 19 | 49,385 | 3,682 | 3,451 | 8,053 | 4,836 | 69,407 |
| 20 | 49,236 | 4,014 | 2,617 | 8,647 | 4,098 | 68,613 |
| 21 | 44,827 | 4,189 | 2,815 | 11,560 | 3,840 | 67,230 |
| 22 | 50,916 | 3,752 | 3,244 | 10,301 | 3,630 | 71,844 |
| 23 | 45,419 | 4,106 | 2,956 | 13,493 | 5,322 | 71,297 |
| 24 | 47,315 | 3,609 | 3,017 | 11,034 | 4,154 | 69,129 |
| 25 | 47,339 | 3,888 | 3,026 | 13,141 | 3,963 | 71,357 |
| 26 | 48,142 | 4,834 | 6,637 | 15,813 | 6,109 | 81,534 |
| 27 | 61,846 | 6,493 | 3,379 | 17,275 | 6,065 | 95,058 |
(注) 上記の計数は、相続税額のある申告書(修正申告書を除く。)データに基づいて作成している。