平成27年10月
沖縄国税事務所
所得税及び個人事業者の消費税について、平成26事務年度(平成26年7月から平成27年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の調査については、実地により高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下、実地により行う調査を総称して「実地調査」といいます。)。
このほか、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」といいます。)を実施しています。
このように、事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」をいいます。以下同じです。)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が239件(前事務年度214件)、着眼調査が122件(前事務年度87件)であり、簡易な接触の件数は、4,017件(前事務年度5,561件)となっています。
これらの調査等の合計件数は4,378件(前事務年度5,862件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は2,684件(前事務年度4,079件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額(実地調査の対象となった全ての年分の合計)は、全体で36億3千2百万円(前事務年度25億6千3百万円)であり、うち特別調査・一般調査によるものは34億9千3百万円(前事務年度23億4千7百万円)、着眼調査によるものは1億3千9百万円(前事務年度2億1千5百万円)となっています。
また、簡易な接触によるものは34億1千2百万円(前事務年度66億7千1百万円)となっており、調査等合計では70億4千4百万円(前事務年度92億3千4百万円)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で7億3千9百万円(前事務年度5億円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは7億3千5百万円(前事務年度4億9千万円)、着眼調査によるものは4百万円(前事務年度1千万円)となっています。
また、簡易な接触による追徴税額は2億8千3百万円(前事務年度7億1千7百万円)となっており、調査等合計では10億2千2百万円(前事務年度12億1千7百万円)となっています。
所得税等の調査等のうち譲渡所得に係る件数は、554件(前事務年度794件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、335件(前事務年度533件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、22億5百万円(前事務年度37億2千8百万円)となっています。
個人事業者に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税等の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税等のみが無申告である納税者に対しても、調査等を実施し適正な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査が162件(前事務年度132件)、着眼調査が93件(前事務年度55件)であり、簡易な接触の件数は、788件(前事務年度819件)となっています。
これらの調査等の合計件数は1,043件(前事務年度1,006件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は696件(前事務年度684件)となっています。
実地調査による追徴税額(実地調査の対象となった全ての年分の合計で加算税を含みます。)は、全体で3億5千2百万円(前事務年度1億3千6百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは3億2千3百万円(前事務年度1億2千7百万円)、着眼調査によるものは2千9百万円(前事務年度9百万円)となっています。
また、簡易な接触によるものは8千2百万円(前事務年度1億1百万円)となっており、調査等合計では、4億3千4百万円(前事務年度2億3千7百万円)となっています。
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 214 | 87 | 301 | 5,561 | 5,862 | ||
239 | 122 | 361 | 4,017 | 4,378 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 184 | 53 | 237 | 3,842 | 4,079 | ||
208 | 60 | 268 | 2,416 | 2,684 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万 | 2,347 | 215 | 2,563 | 6,671 | 9,234 | ||
3,493 | 139 | 3,632 | 3,412 | 7,044 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 410 | 9 | 419 | 708 | 1,127 | |
588 | 4 | 592 | 279 | 871 | |||||
5 | 加算税 | 百万 | 80 | 1 | 81 | 9 | 90 | ||
146 | 0 | 147 | 4 | 151 | |||||
6 | 計 | 百万 | 490 | 10 | 500 | 717 | 1,217 | ||
735 | 4 | 739 | 283 | 1,022 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,097 | 247 | 851 | 120 | 158 | |
1,462 | 114 | 1,006 | 85 | 161 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 192 | 11 | 139 | 13 | 19 | |
246 | 3 | 164 | 7 | 20 | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 37 | 1 | 27 | 0 | 2 | ||
61 | 0 | 41 | 0 | 3 | |||||
10 | 計 | 万円 | 229 | 12 | 166 | 13 | 21 | ||
307 | 3 | 205 | 7 | 23 |
(注)
区分 | 実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 132 | 55 | 187 | 819 | 1,006 | ||
162 | 93 | 255 | 788 | 1,043 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 114 | 50 | 164 | 520 | 684 | ||
136 | 88 | 224 | 472 | 696 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 103 | 8 | 111 | 98 | 209 | |
254 | 25 | 279 | 80 | 359 | |||||
4 | 加算税 | 百万 | 24 | 1 | 25 | 4 | 29 | ||
69 | 4 | 72 | 2 | 75 | |||||
5 | 計 | 百万 | 127 | 9 | 136 | 101 | 237 | ||
323 | 29 | 352 | 82 | 434 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 78 | 15 | 59 | 12 | 21 |
157 | 27 | 110 | 10 | 34 | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 18 | 2 | 13 | 0 | 3 | ||
42 | 4 | 28 | 0 | 7 | |||||
8 | 計 | 万円 | 96 | 17 | 73 | 12 | 24 | ||
199 | 31 | 138 | 10 | 42 |
(注)
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 | 前年の順位 |
---|---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | 位 | |
1 | コーヒー喫茶店等(ゲーム喫茶を含む) | 7,787 | 2,540 | 94.7 | - |
2 | 製造小売業・そう菜 | 4,449 | 1,728 | 76.5 | - |
3 | 不動産代理仲介 | 3,029 | 494 | 120.6 | - |
4 | 一般自動車整備 | 1,896 | 392 | 85.9 | 8 |
5 | 建築工事 | 1,813 | 335 | 78.5 | 3 |
(注)
で算出している。
17事務年度 | 18事務年度 | 19事務年度 | 20事務年度 | 21事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 外国料理店 | 6,336 | 衣料洋品小売業 | 5,968 | 民宿 | 2,987 | 酒場 | 3,923 | 司法書士、行政書士 | 9,001 |
2 | 酒場 | 3,610 | 一般海面漁業 | 5,149 | 一般海面漁業 | 2,715 | 民宿 | 3,369 | 施設園芸農業(果樹) | 4,267 |
3 | 各種飲食料品小売業 | 3,458 | 医薬品小売業 | 4,854 | 灯油、プロパンガス | 2,151 | 食堂 | 2,084 | 風俗業 | 1,612 |
4 | 歯科医 | 2,267 | 司法書士、行政書士 | 3,877 | 司法書士、行政書士 | 1,487 | 建築工事 | 1,425 | 青物(小売) | 1,437 |
5 | バー | 2,184 | 不動産代理仲介 | 3,393 | 食堂 | 1,458 | 大工工事 | 1,348 | 内装工事 | 1,290 |
22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 採卵業 | 5,779 | くず金卸売業 | 4,150 | 一般貨物自動車運送 | 4,239 | とび工事 | 4,923 | コーヒー喫茶店等(ゲーム喫茶を含む) | 7,787 |
2 | 食堂 | 3,475 | 酒場 | 2,814 | 一般自動車整備 | 3,673 | 一般貨物自動車運送 | 2,284 | 製造小売業・そう菜 | 4,449 |
3 | 果樹栽培農業 | 3,079 | 理髪 | 2,756 | 仕出し製造小売業 | 1,980 | 建築工事 | 1,232 | 不動産代理仲介 | 3,029 |
4 | 建築士 | 2,627 | 食堂 | 2,012 | 一般土木建築工事 | 1,011 | 冷暖房設備工事 | 1,134 | 一般自動車整備 | 1,896 |
5 | 内装工事 | 1,665 | 塗装工事 | 2,000 | 型枠工事 | 834 | 衣料洋品小売業 | 1,104 | 建築工事 | 1,813 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
事務年度 | 平成25事務年度 | 平成26事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
項目 | ||||
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 794 | 554 | 69.8 | |
土地建物等 | 773 | 549 | 71.0 | |
株式等 | 21 | 5 | 23.8 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 533 | 335 | 62.9 | |
土地建物等 | 526 | 334 | 63.5 | |
株式等 | 7 | 1 | 14.3 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
申告漏れ割合(![]() ![]() |
67.1 | 60.5 | ▲ 6.7 | |
土地建物等 | 68.0 | 60.8 | ▲ 7.2 | |
株式等 | 33.3 | 20.0 | ▲ 13.3 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 3,728 | 2,205 | 59.1 | |
土地建物等 | 3,598 | 2,196 | 61.0 | |
株式等 | 130 | 9 | 6.9 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額(![]() ![]() |
470 | 398 | 84.8 | |
土地建物等 | 465 | 400 | 85.9 | |
株式等 | 621 | 181 | 29.2 |
(注)