| 区分 | 平成26年6月30日現在 | 平成27年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | |
| 給与所得 | 件 | % | 件 | % | |
| 本店法人 | 16,013 | 102.8 | 16,775 | 104.8 | |
| 支店法人 | 312 | 106.8 | 317 | 101.6 | |
| 官公庁 | 171 | 100.0 | 170 | 99.4 | |
| 個人 | 6,397 | 102.7 | 6,740 | 105.4 | |
| その他 | 1,296 | 101.7 | 1,305 | 100.7 | |
| 計 | 24,189 | 102.8 | 25,307 | 104.6 | |
| 利子所得等 | 391 | 101.3 | 398 | 101.8 | |
| 配当所得 | 816 | 108.5 | 880 | 107.8 | |
| 特定口座内保管上場株式等 の譲渡所得等 |
27 | 158.8 | 26 | 96.3 | |
| 報酬料金等所得 | 20,080 | 102.2 | 20,790 | 103.5 | |
| 非居住者等所得 | 260 | 111.1 | 245 | 94.2 | |
