区分 | 26年6月30日現在 | 27年6月30日現在 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 |
法人数 | 件 | % | 件 | % |
24,446 | 104.4 | 25,024 | 102.4 |
(注) 清算中法人を除く。
年度等 | 25 | 26 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 |
申告件数 | 件 | % | 件 | % |
21,389 | 103.4 | 22,116 | 103.4 | |
申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
86.9 | ![]() |
87.7 | 0.8 | |
黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
36.7 | 0.8 | 37.8 | 1.1 | |
申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
196,953 | 111.7 | 204,855 | 104.0 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 万円 | % | 万円 | % |
2,507 | 105.5 | 2,451 | 97.8 | |
申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
65,884 | 96.5 | 76,890 | 116.7 | |
赤字申告1件当たり欠損金額 | 万円 | % | 万円 | % |
487 | 94.7 | 559 | 114.8 |
年度等 | 25 | 26 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
44,508 | 104.2 | 48,761 | 109.6 |
年度等 | 25 | 26 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
4,447 | 170.6 | 1,869 | 42.0 |
(注)
年度等 | 25 | 26 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | ||
- | - | 1 | - |
(注)
※平成19年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
※平成19年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。