平成27年5月
沖縄国税事務所
=提出人員は175,242人で、前年より4,094人増加し、16年連続の増加=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した人員は175,242人で、平成25年分(171,148人)から4,094人増加(+2.4%)し、16年連続の増加となりました。
=納税人員・所得金額・申告納税額はいずれも増加=
=納税人員は6年連続の増加、所得金額・申告納税額は5年連続の増加=
(注)
確定申告書を提出した人員のうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は67,660人で、平成25年分(65,607人)から2,053人増加(+3.1%)しました。
納税人員の申告状況について平成25年分と比較すると、所得金額は3,364億9百万円で33億3千8百万円増加(+1.0%)、申告納税額は261億8千6百万円で4千万円増加(+0.2%)しました。
=還付申告は73,890人で、前年より1,546人増加し、過去最高を更新=
確定申告書を提出した人員のうち、還付申告は73,890人で、平成25年分(72,344人)から1,546人増加(+2.1%)し、過去最高を更新しました。
表4-1 詳細はこちら
表4-2 詳細はこちら
=申告人員は6,441人で、前年より598人増加、有所得人員・所得金額はいずれも減少=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、土地等の譲渡所得(総合譲渡を含む。)の申告人員は6,441人で、平成25年分(5,843人)から598人増加(+10.2%)しました。そのうち、所得金額のあるもの(有所得人員)は3,698人で、平成25年分(3,745人)から47人減少(1.3%)、所得金額は440億9千3百万円で、平成25年分(477億9千2百万円)から37億円減少(
7.7%)しました。
=申告人員は2,627人で、前年より400人減少、有所得人員・所得金額のいずれも減少=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
確定申告書を提出した人員のうち、株式等の譲渡所得の申告人員は2,627人で、平成25年分(3,027人)から400人減少(13.2%)しました。そのうち、有所得人員は1,306人で、平成25年分(1,748人)から442人減少(
25.3%)、所得金額は53億5千3百万円で、平成25年分(91億6千8百万円)から38億1千5百万円減少(
41.6%)しました。
=申告件数、納税申告額はいずれも増加し、納税申告額は3年連続の増加=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
個人事業者の消費税の申告件数は11,132件で、平成25年分(10,839件)から293件増加(+2.7%)し、納税申告額は56億3千7百万円で、平成25年分(39億4千2百万円)から16億9千5百万円増加(+43.0%)しました。
申告件数、納税申告額のいずれも増加し、納税申告額は3年連続の増加となりました。
=申告人員は4,569人で、前年より305人の増加、納税人員・申告納税額のいずれも増加=
(注) 翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
贈与税の申告書を提出した人員は4,569人で、平成25年分(4,264人)から305人増加(+7.2%)しました。そのうち、申告納税額のあるもの(納税人員)は2,890人で、平成25年分(2,564人)から326人増加(+12.7%)、申告納税額は21億2千3百万円で、平成25年分(16億4千2百万円)から4億8千1百万円増加(+29.3%)しました。
表6 詳細はこちら
表6-付 詳細はこちら
=暦年課税及び相続時精算課税の申告人員・納税人員・申告納税額はいずれも増加=
(注)
贈与税の申告書を提出した人員のうち、暦年課税を適用した申告人員は3,353人で、平成25年分(3,095人)から258人増加(+8.3%)しました。そのうち、納税人員は2,742人で、平成25年分(2,419人)から323人増加(+13.4%)、申告納税額は15億8千1百万円で、平成25年分(11億9千8百万円)から3億8千3百万円増加(+31.9%)しました。
なお、相続時精算課税を適用した申告人員は1,216人で、平成25年分(1,169人)から47人増加(+4.0%)しました。そのうち、納税人員は148人で、平成25年分(145人)から3人増加(+2.1%)、申告納税額は5億4千3百万円で、平成25年分(4億4千4百万円)から9千9百万円増加(+22.2%)しました。
また、住宅取得等資金の非課税を適用した申告人員は184人で、平成25年分(215人)から31人減少(14.4%)、住宅取得等資金の金額は15億7千9百万円で、平成25年分(19億8千5百万円)から4億6百万円減少(
20.4%)、住宅取得等資金のうち非課税の適用を受けた金額は9億7千1百万円で、平成25年分(14億9千5百万円)から5億2千4百万円減少(
35.1%)しました。
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時には本制度に係る贈与税額を納付し、その贈与者の相続開始時には、本制度を適用した受贈財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額を課税価格として計算した相続税額から、既に納付した本制度に係る贈与税額を控除した金額を納付する制度です。
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「住宅非課税」といいます。)。
贈与年分 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 |
---|---|---|---|
住宅の種類 | |||
省エネ等住宅(注2) | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
上記以外の住宅 | 1,000万円 | 700万円 | 500万円 |
=ICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は99,842人で149人の減少=
=所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は57.0%で1.4ポイントの減少=
(注) 翌年3月末日までに所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書を提出した人員数である。
国税庁では、ご自宅等からの申告をサポートするため、確定申告書等作成コーナーやe-Taxなど、申告書作成や提出に関し、ICTを利用したサービスを提供しています。また、税務署の申告会場においても、ICTを利用した申告をしていただいています。
ICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は 99,842人で、平成25年分(99,991人)から149人減少(0.1%)し、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員(175,242人)に占める割合は1.4ポイント減少して57.0%となりました。
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成し、印刷して郵送等により所轄税務署に書面で提出又はe-Taxを利用して送信することができます。
また、民間の会計ソフトなどで申告書を作成し、e-Taxを利用して送信することもできます。
これらのICTを利用してご自宅等から所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出された人員は、61,167人で、平成25年分(58,849人)から2,318人増加(+3.9%)しました。
確定申告書等作成コーナーが利用できるパソコンを税務署などの申告会場に設置しており、そのパソコンを利用して申告書を作成し、e-Taxで送信又は書面で提出していただいています。
このような税務署の申告会場におけるICTを利用した所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出人員は、38,675人で、平成25年分(41,142人)から2,467人減少(6.0%)しました。
確定申告書等作成コーナーは、画面の案内に従って金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書が作成でき、また、作成した申告書は、e-Taxで送信又は郵送等により書面で提出することができます。
税務署などの申告会場に赴くことなく、自宅等から申告することが可能となるほか、添付書類を提出省略することができる、
書面での提出に比べ還付金が早期に還付される、といったメリットがあります。
=ICTを利用した贈与税申告書の提出人員は3,032人と増加=
=贈与税申告書の提出人員に占めるICTを利用した提出人員の割合は66.4%で1.6ポイントの上昇=
(注) 翌年3月末日までに贈与税の申告書を提出した人員数である。
ICTを利用した贈与税の申告書の提出人員は3,032人で、平成25年分(2,760人)から272人増加(+9.9%)し、贈与税の申告書の提出人員(4,569人)に占める割合は1.6ポイント上昇して66.4%となりました。
ご自宅等からICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、1,730人で、平成25年分(1,434人)から296人増加(+20.6%)しました。
また、e-Taxにより、ご自宅等から贈与税の申告書を提出された人員は、1,053人で、平成25年分(838人)から215人増加(+25.7%)しました。
税務署の申告会場でICTを利用して贈与税の申告書を提出された人員は、1,302人で、平成25年分(1,326人)から24人減少 (1.8%)しました。
22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | 26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | (101.7) | (101.1) | (100.8) | (106.3) | (103.1) |
60,528 | 61,223 | 61,722 | 65,607 | 67,660 | |
還付申告 | (104.8) | (103.7) | (102.0) | (101.3) | (102.1) |
67,542 | 70,017 | 71,412 | 72,344 | 73,890 | |
上記以外 | (102.5) | (92.9) | (96.7) | (98.5) | (101.5) |
37,498 | 34,823 | 33,691 | 33,197 | 33,692 | |
合計 | (103.1) | (100.3) | (100.5) | (102.6) | (102.4) |
165,568 | 166,063 | 166,825 | 171,148 | 175,242 |
(注)
22年分 | 23年分 | 24年分 | 25年分 | 26年分 | |
---|---|---|---|---|---|
納税人員 | (101.7) | (101.1) | (100.8) | (106.3) | (103.1) |
60,528 | 61,223 | 61,722 | 65,607 | 67,660 | |
所得金額 | (101.0) | (102.2) | (104.0) | (109.6) | (101.0) |
285,717 | 292,132 | 303,850 | 333,071 | 336,409 | |
申告納税額 | (101.0) | (104.9) | (106.0) | (114.1) | (100.2) |
20,614 | 21,621 | 22,922 | 26,146 | 26,186 |
(注)
確定申告人員 | 平成26年分÷平成25年分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 左記以外 | 納税 | 還付 | 左記以外 | |||||
合計 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | % | ||
175,242 | 67,660 | 73,890 | 33,692 | 102.4 | 103.1 | 102.1 | 101.5 | |||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (22.3) | (20.1) | (8.7) | (56.7) | |||||
39,142 | 13,620 | 6,434 | 19,088 | 103.0 | 107.7 | 102.5 | 100.1 | |||
その他所得者 | (77.7) | (79.9) | (91.3) | (43.3) | ||||||
136,100 | 54,040 | 67,456 | 14,604 | 102.2 | 102.0 | 102.1 | 103.3 | |||
不動産所得者 | (18.0) | (35.6) | (1.7) | (18.3) | ||||||
31,468 | 24,070 | 1,234 | 6,164 | 101.9 | 101.7 | 104.0 | 102.6 | |||
給与所得者 | (37.4) | (32.5) | (54.7) | (9.5) | ||||||
65,611 | 21,968 | 40,433 | 3,210 | 104.8 | 105.6 | 104.5 | 102.9 | |||
雑所得者 | (19.4) | (6.8) | (33.1) | (14.7) | ||||||
34,018 | 4,624 | 24,437 | 4,957 | 99.1 | 94.5 | 98.9 | 104.8 | |||
上記以外 | (2.9) | (5.0) | (1.8) | (0.8) | ||||||
5,003 | 3,378 | 1,352 | 273 | 94.0 | 94.4 | 92.0 | 98.6 |
(注)
所得金額 | 申告納税額 | 還付税額 | 平成26年分÷平成25年分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告納税額のあるもの | 還付申告 | 所得金額 | 税額 | |||||||||
納税 | 還付 | 納税 | 還付 | |||||||||
合計 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % | % | % | % | % | ||
509,071 | 336,409 | 152,852 | 26,186 | 5,904 | 101.7 | 101.0 | 103.8 | 100.2 | 104.8 | |||
所得区分別内訳 | 事業所得者 | (12.4) | (12.6) | (8.0) | (13.5) | (30.7) | ||||||
63,184 | 42,481 | 12,278 | 3,525 | 1,815 | 105.2 | 107.0 | 105.7 | 103.2 | 104.6 | |||
その他所得者 | (87.6) | (87.4) | (92.0) | (86.5) | (69.3) | |||||||
445,887 | 293,928 | 140,574 | 22,661 | 4,090 | 101.2 | 100.2 | 103.6 | 99.7 | 104.9 | |||
不動産所得者 | (22.4) | (31.8) | (1.5) | (41.0) | (2.3) | |||||||
114,012 | 107,104 | 2,268 | 10,743 | 135 | 102.7 | 102.8 | 108.2 | 104.9 | 125.0 | |||
給与所得者 | (46.1) | (35.9) | (71.1) | (15.6) | (48.8) | |||||||
234,464 | 120,608 | 108,712 | 4,096 | 2,880 | 105.5 | 104.1 | 107.3 | 103.6 | 105.4 | |||
雑所得者 | (7.2) | (2.9) | (16.6) | (0.9) | (13.7) | |||||||
36,451 | 9,672 | 25,379 | 234 | 810 | 92.0 | 85.9 | 93.9 | 62.1 | 99.5 | |||
上記以外 | (12.0) | (16.8) | (2.8) | (29.0) | (4.5) | |||||||
60,961 | 56,544 | 4,215 | 7,588 | 264 | 90.1 | 91.1 | 80.0 | 93.1 | 108.2 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
土地等 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | % | % | % | % |
5,843 | 3,745 | 47,792 | 12,762 | 6,441 | 3,698 | 44,093 | 11,923 | 110.2 | 98.7 | 92.3 | 93.4 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | 申告人員 | 有所得人員 | |||||||
所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | 所得金額 | 1人当たり | |||||||
株式等 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | % | % | % | % |
1,520 | 1,405 | 92.4 | ||||||||||
3,027 | 1,748 | 9,168 | 5,245 | 2,627 | 1,306 | 5,353 | 4,099 | 86.8 | 74.7 | 58.4 | 78.2 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
申告件数 | 税額 | 申告件数 | 税額 | 件数 | 税額 | |
納税申告 | 件 | 百万円 | 件 | 百万円 | % | % |
(97.0) | 外 985 | (96.8) | 外 1,494 | |||
10,510 | 3,942 | 10,780 | 5,637 | 102.6 | 143.0 | |
還付申告 | (3.0) | 外 46 | (3.2) | 外 125 | ||
329 | 183 | 352 | 489 | 107.0 | 266.8 | |
合計 | (100.0) | (100.0) | ||||
10,839 | - | 11,132 | - | 102.7 | - |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | 申告人員 | 納税人員 | |||||||
申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | 申告納税額 | 1人当たり | |||||||
合計 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | 人 | 人 | 百万円 | 千円 | % | % | % | % |
4,264 | 2,564 | 1,642 | 640 | 4,569 | 2,890 | 2,123 | 735 | 107.2 | 112.7 | 129.3 | 114.7 | |
暦年課税 | 3,095 | 2,419 | 1,198 | 495 | 3,353 | 2,742 | 1,581 | 576 | 108.3 | 113.4 | 131.9 | 116.4 |
相続時精算課税 | 1,169 | 145 | 444 | 3,063 | 1,216 | 148 | 543 | 3,668 | 104.0 | 102.1 | 122.2 | 119.7 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | 申告人員 | 住宅取得等資金の金額 | |||
非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | 非課税の適用を受けた金額 | ||||||
人 | 百万円 | 百万円 | 人 | 百万円 | 百万円 | % | % | % |
215 | 1,985 | 1,495 | 184 | 1,579 | 971 | 85.6 | 79.6 | 64.9 |
(注)両年分とも翌年3月末日までに提出された申告書の計数である。
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
確定申告人員 | 165,568 | 166,063 | 166,825 | 171,148 | 175,242 | ||
ICT利用人員 | (50.9%) | (54.4%) | (57.1%) | (58.4%) | (57.0%) | ||
84,317 | 90,376 | 95,225 | 99,991 | 99,842 | |||
自宅等でのICT利用 | (24.9%) | (27.2%) | (30.6%) | (34.4%) | (34.9%) | ||
41,283 | 45,147 | 50,975 | 58,849 | 61,167 | |||
各種ソフト・e-Tax | 22,048 | 23,715 | 26,694 | 30,130 | 32,819 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | 5,292 | 5,526 | 4,755 | 4,852 | 5,294 | ||
HP作成コーナー・書面 | 13,943 | 15,906 | 19,526 | 23,867 | 23,054 | ||
署でのICT利用 | (26.0%) | (27.2%) | (26.5%) | (24.0%) | (22.1%) | ||
43,034 | 45,229 | 44,250 | 41,142 | 38,675 | |||
署パソコン・e-Tax | 36,994 | 35,935 | 34,599 | 34,855 | 35,097 | ||
署パソコン・書面 | 6,040 | 9,294 | 9,651 | 6,287 | 3,578 |
(注)
平成22年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | 平成25年分 | 平成26年分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
申告人員 | 3,226 | 3,560 | 3,614 | 4,264 | 4,569 | ||
ICT利用人員 | (45.7%) | (49.4%) | (61.6%) | (64.7%) | (66.4%) | ||
1,475 | 1,758 | 2,225 | 2,760 | 3,032 | |||
自宅等でのICT利用 | (14.7%) | (16.9%) | (30.7%) | (33.6%) | (37.9%) | ||
474 | 603 | 1,110 | 1,434 | 1,730 | |||
各種ソフト・e-Tax | - | - | 488 | 748 | 937 | ||
HP作成コーナー・e-Tax | - | - | 66 | 90 | 116 | ||
HP作成コーナー・書面 | 474 | 603 | 556 | 596 | 677 | ||
署でのICT利用 | (31.0%) | (32.4%) | (30.9%) | (31.1%) | (28.5%) | ||
1,001 | 1,155 | 1,115 | 1,326 | 1,302 | |||
署パソコン・e-Tax | - | - | 1,058 | 1,274 | 1,231 | ||
署パソコン・書面 | 1,001 | 1,155 | 57 | 52 | 71 |
(注)
平成25年分 | 平成26年分 | 平成26年分÷平成25年分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | 相談件数 | 申告書収受件数 | |
件 | 件 | 件 | 件 | % | % | |
1回目 (26年分:2月22日) |
(47.8%) | (49.5%) | ||||
478 | 549 | 520 | 594 | 108.8 | 108.2 | |
2回目 (26年分:3月1日) |
(52.2%) | (50.5%) | ||||
523 | 608 | 531 | 659 | 101.5 | 108.4 | |
合計 | 1,001 | 1,157 | 1,051 | 1,253 | 105.0 | 108.3 |
(注)