| 事務年度等 | 24 | 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | ||
| 408 | 62.6 | 433 | 106.1 | ||||
| 更正・決定等の件数 | 2 | 件 | 件 | ||||
| 304 | 60.7 | 306 | 100.7 | ||||
| 同上の内不正計算があった件数 | 3 | 件 | 件 | ||||
| 74 | 41.8 | 107 | 144.6 | ||||
| 申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 4,724 | 73.1 | 2,827 | 59.8 | ||||
| 同上の内不正脱漏所得金額 | 5 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 1,309 | 65.2 | 1,016 | 77.6 | ||||
| 調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 1,142 | 91.1 | 689 | 60.4 | ||||
| 同上の内 | 本税額 | 7 | 百万円 | 百万円 | |||
| 959 | 92.9 | 581 | 60.6 | ||||
| 加算税額 | 8 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 183 | 82.4 | 108 | 59.1 | ||||
| 分析 | 不正発見割合(3/1) | 9 | % | % | |||
| 18.1 | 9.0P |
24.7 | 6.6P | ||||
| 調査1件当たりの申告漏れ 所得金額(4/1) |
10 | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 11,578 | 116.7 | 6,528 | 56.4 | ||||
| 不正申告1件当たりの 不正脱漏所得金額(5/3) |
11 | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 17,689 | 156.0 | 9,493 | 53.7 | ||||
| 事務年度等 | 24 | 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % |
| 391 | 64.4 | 403 | 103.1 | ||
| 非違件数 | 2 | 件 | % | 件 | % |
| 203 | 57.7 | 230 | 113.3 | ||
| 調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 221 | 75.7 | 292 | 132.3 | ||
| 同上のうち加算税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 34 | 64.2 | 41 | 120.5 | ||
| 調査1件当たりの追徴税額(3/1) | 5 | 千円 | % | 千円 | % |
| 565 | 117.5 | 725 | 128.3 | ||
(注)調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)が含まれています。