| 区分 | 平成25年6月30日現在 | 平成26年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | |
| 給与所得 | 件 | % | 件 | % | |
| 本店法人 | 15,574 | 101.2 | 16,013 | 102.8 | |
| 支店法人 | 292 | 101.7 | 312 | 106.8 | |
| 官公庁 | 171 | 97.2 | 171 | 100.0 | |
| 個人 | 6,226 | 100.4 | 6,397 | 102.7 | |
| その他 | 1,274 | 101.4 | 1,296 | 101.7 | |
| 計 | 23,537 | 101.0 | 24,189 | 102.8 | |
| 利子所得等 | 386 | 101.3 | 391 | 101.3 | |
| 配当所得 | 752 | 100.9 | 816 | 108.5 | |
| 特定口座内保管上場株式等 の譲渡所得等 |
17 | 81.0 | 27 | 158.8 | |
| 報酬料金等所得 | 19,644 | 103.9 | 20,080 | 102.2 | |
| 非居住者等所得 | 234 | 122.5 | 260 | 111.1 | |
