区分 | 25年6月30日現在 | 26年6月30日現在 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 |
法人数 | 件 | % | 件 | % |
23,409 | 103.0 | 24,446 | 104.4 |
(注) 清算中法人を除く。
年度等 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 |
申告件数 | 件 | % | 件 | % |
20,690 | 102.2 | 21,389 | 103.4 | |
申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
87.1 | ![]() |
86.9 | ![]() |
|
黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
35.9 | 1.4 | 36.7 | 0.8 | |
申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
176,305 | 110.5 | 196,953 | 111.7 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 万円 | % | 万円 | % |
2,376 | 104.1 | 2,507 | 105.5 | |
申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
68,270 | 111.5 | 65,884 | 96.5 | |
赤字申告1件当たり欠損金額 | 万円 | % | 万円 | % |
514 | 111.3 | 487 | 94.7 |
年度等 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
42,731 | 99.5 | 44,508 | 104.2 |
年度等 | 24 | 25 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
2,606 | − | 4,447 | 170.6 |
(注)
※平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
※平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。