平成26年1月
沖縄国税事務所
平成24年中に亡くなった人から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績は次のとおりです。
| 年分 | 平成23年分 | 平成24年分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 対前年比 | ||||
| A | 被相続人数(死亡者数) | 人 | 人 | % | |
| 10,686 | 10,626 | 99.4 | |||
| B | 相続税の申告書(相続税額があるもの)の提出に係る被相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 336 | 339 | 100.9 | |||
| C | 課税割合(B/A) | % | % | ポイント | |
| 3.1 | 3.2 | 0.0 | |||
| D | 相続税の納税者である相続人数 | 人 | 人 | % | |
| 1,064 | 1,138 | 107.0 | |||
| E | 課税価格 | 億円 | 億円 | % | |
| 688 | 677 | 98.5 | |||
| F | 税額 | 億円 | 億円 | % | |
| 59 | 54 | 91.1 | |||
| G | 被相続人1人当たり | 課税価格(E/B) | 万円 | 万円 | % |
| 20,463 | 19,984 | 97.7 | |||
| H | 税額(F/B) | 万円 | 万円 | % | |
| 1,758 | 1,587 | 90.3 | |||
(注)