平成24事務年度においては、大口・悪質な不正計算が想定される法人など調査必要度が高い法人408件(前年対比62.6%)について実地調査を実施しました。
このうち、法人税の非違があった法人は304件(同60.7%)、その申告漏れ所得金額は、47億2,400万円(同73.1%)、追徴税額は11億4,200万円(同91.1%)となっています。
事務年度等 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 前年対比(%) | ||||
実地調査件数 | 件 | 652 | 408 | 62.6 | |
非違があった件数 | 件 | 501 | 304 | 60.7 | |
非違発見割合 | % | 76.8 | 74.5 | ![]() |
|
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 6,466 | 4,724 | 73.1 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 2,007 | 1,309 | 65.2 | |
調査による追徴税額 | 百万円 | 1,254 | 1,142 | 91.1 | |
調査1件当たりの申告漏れ所得金額 | 千円 | 9,917 | 11,578 | 116.7 | |
不正1件当たりの不正所得金額 | 千円 | 11,339 | 17,689 | 156.0 | |
調査1件当たりの追徴税額 | 千円 | 1,923 | 2,799 | 145.6 |
平成24事務年度の調査において、法人税の不正発見割合の高い業種は、「土木工事(50.0%)」、「職別土木建築工事(46.7%)」、「電気・通信工事(38.5%)」の順となっています。
また、不正1件当たりの不正所得金額の大きな業種は、「その他のサービス(4,200万円)」、「職別土木建築工事(2,000万円)」、「電気・通信工事(1,100万円)」の順となっています。
○ 不正発見割合の高い10業種(中分類)
(平成24事務年度)
順位 | 業種目 | 不正発見割合 | 不正1件あたり不正所得金額 | |
---|---|---|---|---|
(%) | 前年度順位 | (千円) | ||
1 | 土木工事 | 50.0 | 3 | 6,079 |
2 | 職別土木建築工事 | 46.7 | 8 | 20,416 |
3 | 電気・通信工事 | 38.5 | - | 11,315 |
4 | 建売、土地売買 | 30.0 | - | 6,160 |
5 | 医療保健 | 27.3 | - | 4,634 |
6 | その他のサービス | 26.3 | 5 | 41,775 |
7 | 一般土木建築工事 | 15.4 | 7 | 1,266 |
8 | 土木建築サービス | 14.3 | 4 | 160 |
9 | 廃棄物処理 | 11.1 | - | 4,167 |
10 | 医療関連サービス | 9.1 | - | 3,200 |
順位 | 業種目 | 具体的な業種の内容 |
---|---|---|
6 | その他のサービス | デザイン、各種教室・塾、各種コンサルタントなど技能・技術の提供を行う事業 |
○ 不正1件当たりの不正所得金額の大きな10業種(法人税)
(平成24事務年度)
順位 | 業種目 | 不正1件あたり不正所得金額 | 不正発見割合 | |
---|---|---|---|---|
(千円) | 前年度順位 | (%) | ||
1 | その他のサービス | 41,775 | 9 | 26.3 |
2 | 職別土木建築工事 | 20,416 | - | 46.7 |
3 | 電気・通信工事 | 11,315 | - | 38.5 |
4 | 建売、土地売買 | 6,160 | 7 | 30.0 |
5 | 土木工事 | 6,079 | - | 50.0 |
6 | 医療保健 | 4,634 | - | 27.3 |
7 | 廃棄物処理 | 4,167 | - | 11.1 |
8 | 医療関連サービス | 3,200 | - | 9.1 |
9 | 一般土木建築工事 | 1,266 | 2 | 15.4 |
10 | 土木建築サービス | 160 | - | 14.3 |
順位 | 業種目 | 具体的な業種の内容 |
---|---|---|
1 | その他のサービス | デザイン、各種教室・塾、各種コンサルタントなど技能・技術の提供を行う事業 |
本来、黒字でありながら赤字を装って申告することにより納税を免れている法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものです。無所得申告法人に対しては、このような赤字の仮装や消費税の観点から、重点的に調査に取り組んでいます。
平成24事務年度においては、159件(前年対比56.8%)の無所得申告法人に対して調査を実施し、申告漏れ件数107件(同54.0%)及び申告漏れ所得金額24億8,900万円(同68.5%)を把握しました。
なお、調査を実施した無所得申告法人のうち25件(同62.5%)は、本来有所得で申告すべき法人であり、4億1,500万円(同166.7%)の法人税を追徴課税しました。
また、消費税については6,900万円(同58.5%)を追徴課税しました。
事務年度等 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 前年対比(%) | ||||
実地調査件数 | 件 | 280 | 159 | 56.8 | |
非違があった件数 | 件 | 198 | 107 | 54.0 | |
不正計算があった件数 | 件 | 75 | 36 | 48.0 | |
不正発見割合 | % | 26.8 | 22.6 | ![]() |
|
黒字申告に転換した件数 | 件 | 40 | 25 | 62.5 | |
申告漏れ所得金額 | 百万円 | 3,636 | 2,489 | 68.5 | |
うち不正所得金額 | 百万円 | 697 | 750 | 107.6 | |
法人税の追徴税額 | 百万円 | 249 | 415 | 166.7 | |
消費税の追徴税額 | 百万円 | 118 | 69 | 58.5 |
平成24事務年度においては、法人消費税について法人税との同時調査等として391件(前年対比64.4%)の実地調査を実施しました。
このうち、消費税の非違があった法人は203件(同57.7%)、その追徴税額は2億2,100万円(同75.7%)となっています。
事務年度等 | 23 | 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
項目 | 前年対比(%) | ||||
調査件数 | 件 | 607 | 391 | 64.4 | |
うち非違のあった件数 | 件 | 352 | 203 | 57.7 | |
非違のあった割合 | % | 58.0 | 51.9 | ![]() |
|
うち不正計算のあった件数 | 件 | 132 | 57 | 43.2 | |
不正のあった割合 | % | 21.7 | 14.6 | ![]() |
|
調査による追徴税額 | 百万円 | 292 | 221 | 75.7 | |
うち不正計算による追徴税額 | 百万円 | 121 | 55 | 45.5 | |
調査1件あたり追徴税額 | 千円 | 481 | 565 | 117.5 | |
不正1件あたり追徴税額 | 千円 | 917 | 965 | 105.2 |