区分 | 24年6月30日現在 | 25年6月30日現在 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 |
法人数 | 件 | % | 件 | % |
22,722 | 102.3 | 23,409 | 103.0 |
(注) 清算中法人を除く。
年度等 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 |
申告件数 | 件 | % | 件 | % |
20,241 | 102.1 | 20,690 | 102.2 | |
申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
87.2 | ![]() |
87.1 | ![]() |
|
黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
34.5 | ![]() |
35.9 | 1.4 | |
申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
159,618 | 97.5 | 176,305 | 110.5 | |
黒字申告1件当たり所得金額 | 万円 | % | 万円 | % |
2,283 | 96.5 | 2,376 | 104.1 | |
申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
61,212 | 70.7 | 68,270 | 111.5 | |
赤字申告1件当たり欠損金額 | 万円 | % | 万円 | % |
462 | 69.0 | 514 | 111.3 |
年度等 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
42,946 | 97.0 | 42,731 | 99.5 |
年度等 | 23 | 24 | ||
---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 前年対比 | 金額 | 前年対比 |
申告税額 | - | - | 百万円 | % |
2,606 | - |
(注) 平成24年4月1日以降に開始し、平成25年3月31日までに終了した事業年度に係る申告について、平成25年7月末までに申告があったものを集計したものです。
※平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
※平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。