平成24年10月
沖縄国税事務所
所得税及び個人事業者の消費税について、平成23事務年度(平成23年7月から平成24年6月までの間)に実施した調査等の状況をまとめましたのでお知らせします。
所得税の調査については、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査(特別調査・一般調査)を優先して実施する一方、申告漏れ所得等の把握を実地により短期間で行う着眼調査を実施しています(以下「実地調査」という。)。
このほか、文書又は来署依頼による面接等により、計算誤りや所得(税額)控除の適用誤りがあるものを是正するなどの接触(以下「簡易な接触」という。)を実施しています。
このように事案に応じた的確な調査等(「実地調査」及び「簡易な接触」)を実施し、適正・公平な課税に努めています。
実地調査の件数については、特別調査・一般調査が315件(前事務年度330件)、着眼調査が366件(前事務年度314件)であり、簡易な接触の件数については、4,156件(前事務年度5,167件)となっています。
また、これらの調査等の合計件数は、4,837件(前事務年度5,811件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2,633件(前事務年度3,646件)となっています。
実地調査による申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、全体で54億5千8百万円(前事務年度68億6千9百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは48億3千7百万円(前事務年度61億8千2百万円)、着眼調査によるものは6億2千1百万円(前事務年度6億8千7百万円)となっています。
また、簡易な接触によるものは41億5千2百万円(前事務年度56億4千6百万円)となっており、調査等合計では、96億1千万円(前事務年度125億1千5百万円)となっています。
実地調査による追徴税額(調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で11億1千8百万円(前事務年度13億6千2百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは10億5千7百万円(前事務年度13億1百万円)、着眼調査によるものは6千1百万円(前事務年度6千1百万円)となっています。
また、簡易な接触によるものは3億9千3百万円(前事務年度4億3千9百万円)となっており、調査等合計では、15億1千1百万円(前事務年度18億1百万円)となっています。
所得税のうち譲渡所得については、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものを対象に、高額あるいは悪質と見込まれるものを優先して調査等を実施しています。
譲渡所得に係る調査等の件数は、598件(前事務年度904件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、253件(前事務年度418件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となったすべての年分の合計)は、23億3千6百万円(前事務年度26億5千5百万円)となっています。
消費税(個人事業者)の調査等については、課税事業者又は課税事業者と認められる者を対象に、原則として所得税の調査等と同時に実施することとしておりますが、消費税のみが無申告である納税者に対しては、着眼調査や簡易な接触により適正な課税に努めています。
実地調査の件数は、特別調査・一般調査は172件(前事務年度155件)、着眼調査は353件(前事務年度378件)であり、簡易な接触の件数は、533件(前事務年度599件)となっています。
これらの調査等の合計件数は、1,058件(前事務年度1,132件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は775件(前事務年度808件)となっています。
実地調査による追徴税額(調査等の対象となったすべての年分の合計で加算税を含む。)は、全体で3億1千2百万円(前事務年度3億3千3百万円)であり、このうち特別調査・一般調査によるものは2億3千8百万円(前事務年度2億5千3百万円)、着眼調査によるものは7千4百万円(前事務年度8千万円)となっています。
また、簡易な接触によるものは7千2百万円(前事務年度8千4百万円)となっており、調査等合計では、3億8千4百万円(前事務年度4億1千7百万円)となっています。
区分 項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 330 | 314 | 644 | 5,167 | 5,811 | ||
315 | 366 | 681 | 4,156 | 4,837 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 305 | 221 | 526 | 3,120 | 3,646 | ||
267 | 240 | 507 | 2,126 | 2,633 | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万 | 6,182 | 687 | 6,869 | 5,646 | 12,515 | ||
4,837 | 621 | 5,458 | 4,152 | 9,610 | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 1,027 | 56 | 1,083 | 415 | 1,498 | |
845 | 53 | 898 | 371 | 1,269 | |||||
5 | 加算税 | 百万 | 274 | 5 | 279 | 24 | 304 | ||
211 | 8 | 219 | 22 | 241 | |||||
6 | 計 | 百万 | 1,301 | 61 | 1,362 | 439 | 1,801 | ||
1,057 | 61 | 1,118 | 393 | 1,511 | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,873 | 219 | 1,067 | 109 | 215 | |
1,536 | 170 | 802 | 100 | 199 | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 311 | 18 | 168 | 8 | 26 | |
268 | 15 | 132 | 9 | 26 | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 83 | 2 | 43 | 1 | 5 | ||
67 | 2 | 32 | 1 | 5 | |||||
10 | 計 | 万円 | 394 | 19 | 212 | 9 | 31 | ||
335 | 17 | 164 | 10 | 31 |
(注)
【参考1】特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】着眼調査とは、資料情報や事業実態の解明を通じて申告漏れ所得等の把握を実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】簡易な接触とは、納税者宅等に臨場することなく、文書や電話又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | |||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 155 | 378 | 533 | 599 | 1,132 | ||
172 | 353 | 525 | 533 | 1,058 | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 144 | 270 | 414 | 394 | 808 | ||
153 | 275 | 428 | 347 | 775 | |||||
3 | 追徴税額 | 本税 | 百万 | 195 | 72 | 267 | 79 | 346 | |
190 | 66 | 256 | 68 | 324 | |||||
4 | 加算税 | 百万 | 58 | 8 | 66 | 5 | 72 | ||
49 | 8 | 56 | 4 | 61 | |||||
5 | 計 | 百万 | 253 | 80 | 333 | 84 | 417 | ||
238 | 74 | 312 | 72 | 384 | |||||
6 | 一件当たり | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 126 | 19 | 50 | 13 | 31 |
110 | 19 | 49 | 13 | 31 | |||||
7 | 加算税 | 万円 | 37 | 2 | 12 | 1 | 6 | ||
28 | 2 | 11 | 1 | 6 | |||||
8 | 計 | 万円 | 164 | 21 | 63 | 14 | 37 | ||
138 | 21 | 59 | 14 | 36 |
(注)
順位 | 業種目 | 1件当たりの申告漏れ所得金額 | 1件当たりの追徴税額(含加算税) | 直近の年分に係る申告漏れ割合 |
---|---|---|---|---|
位 | 万円 | 万円 | % | |
1 | くず金卸売業 | 4,150 | 1,089 | 53.2 |
2 | 酒場 | 2,814 | 578 | 87.0 |
3 | 理髪 | 2,756 | 578 | 76.3 |
4 | 食堂 | 2,012 | 269 | 71.0 |
5 | 塗装工事 | 2,000 | 860 | 47.8 |
(注)
14事務年度 | 15事務年度 | 16事務年度 | 17事務年度 | 18事務年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 土木工事業 | 12,373 | 貸金業 | 3,791 | ゲーム喫茶等 | 7,475 | 外国料理店 | 6,336 | 衣料洋品小売業 | 5,968 |
2 | 貸金業 | 3,692 | 風俗業 | 2,473 | 貸金業 | 5,929 | 酒場 | 3,610 | 一般海面漁業 | 5,149 |
3 | バー | 2,658 | とび工事業 | 2,319 | 酒場 | 3,444 | 各種飲食料品小売業 | 3,458 | 医薬品小売業 | 4,854 |
4 | 食肉小売業 | 1,949 | 西洋料理 | 2,240 | 歯科医 | 2,957 | 歯科医 | 2,267 | 司法書士、行政書士 | 3,877 |
5 | 採卵業 | 1,866 | 酒場 | 2,032 | 医薬品小売業 | 2,585 | バー | 2,184 | 不動産代理仲介 | 3,393 |
19事務年度 | 20事務年度 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | ||||||
業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
1 | 民宿 | 2,987 | 酒場 | 3,923 | 司法書士・行政書士 | 9,001 | 採卵業 | 5,779 | くず金卸売業 | 4,150 |
2 | 一般海面漁業 | 2,715 | 民宿 | 3,369 | 施設園芸農業(果樹) | 4,267 | 食堂 | 3,475 | 酒場 | 2,814 |
3 | 灯油、プロパンガス | 2,151 | 食堂 | 2,084 | 風俗業 | 1,612 | 果樹栽培農業 | 3,079 | 理髪 | 2,756 |
4 | 司法書士、行政書士 | 1,487 | 建築工事 | 1,425 | 青物(小売) | 1,437 | 建築士 | 2,627 | 食堂 | 2,012 |
5 | 食堂 | 1,458 | 大工工事 | 1,348 | 内装工事 | 1,290 | 内装工事 | 1,665 | 塗装工事 | 2,000 |
(注) 1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。
事務年度
項目 |
平成22事務年度 | 平成23事務年度 | 対前事務年度 | |
---|---|---|---|---|
A | 件 | 件 | % | |
調査等件数 | 904 | 598 | 66.2 | |
土地建物等 | 803 | 433 | 53.9 | |
株式等 | 101 | 165 | 163.4 | |
B | 件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 418 | 253 | 60.5 | |
土地建物等 | 402 | 252 | 62.7 | |
株式等 | 16 | 1 | 6.3 | |
C | % | % | ポイント | |
申告漏れ割合 (B/A) |
46.2 | 42.3 | ![]() |
|
土地建物等 | 50.1 | 58.2 | 8.1 | |
株式等 | 15.8 | 0.0 | ![]() |
|
D | 百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 2,655 | 2,336 | 88.0 | |
土地建物等 | 2,420 | 2,330 | 96.3 | |
株式等 | 236 | 6 | 2.5 | |
E | 万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 (D/A) |
294 | 391 | 133.1 | |
土地建物等 | 301 | 538 | 178.6 | |
株式等 | 233 | 4 | 1.5 |
(注)