事務年度等
項目 |
22 | 23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % | ||
| 608 | 88.0 | 652 | 107.2 | ||||
| 更正・決定等の件数 | 2 | 件 | 件 | ||||
| 487 | 92.1 | 501 | 102.9 | ||||
| 同上のうち不正計算のあった件数 | 3 | 件 | 件 | ||||
| 194 | 86.2 | 177 | 91.2 | ||||
| 申告漏れ所得金額 | 4 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 7,018 | 74.0 | 6,466 | 92.1 | ||||
| 同上のうち不正脱漏所得金額 | 5 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 2,475 | 113.0 | 2,007 | 81.1 | ||||
| 調査による追徴税額 | 6 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 1,542 | 74.5 | 1,254 | 81.3 | ||||
| 同上の内訳 | 本税額 | 7 | 百万円 | 百万円 | |||
| 1,260 | 72.7 | 1,032 | 81.9 | ||||
| 加算税額 | 8 | 百万円 | 百万円 | ||||
| 282 | 83.4 | 222 | 78.7 | ||||
| 分析 | 不正発見割合 (3/1) |
9 | % | ポイント | % | ポイント | |
| 31.9 | 27.1 | ||||||
| 調査1件当たりの申告漏れ所得金額 (4/1) |
10 | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 11,543 | 84.1 | 9,917 | 85.9 | ||||
| 不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額 (5/3) |
11 | 千円 | % | 千円 | % | ||
| 12,758 | 131.0 | 11,339 | 88.9 | ||||
事務年度等
項目 |
22 | 23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | ||
| 実地調査件数 | 1 | 件 | % | 件 | % |
| 539 | 85.8 | 607 | 112.6 | ||
| 非違件数 | 2 | 件 | % | 件 | % |
| 347 | 91.3 | 352 | 101.4 | ||
| 調査による追徴税額 | 3 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 430 | 116.5 | 292 | 67.9 | ||
| 同上のうち加算税額 | 4 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 82 | 128.1 | 53 | 64.6 | ||
| 調査1件当たりの追徴税額 (3/1) |
5 | 千円 | % | 千円 | % |
| 798 | 135.7 | 481 | 60.3 | ||
(注) 調査による追徴税額には地方消費税(譲渡割額)を含む。