区分
項目 |
平成23年6月30日現在 | 平成24年6月30日現在 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 義務者数 | 前年対比 | 義務者数 | 前年対比 | ||
| 件 | % | 件 | % | ||
| 給与所得 | 本店法人 | 15,191 | 101.0 | 15,387 | 101.3 |
| 支店法人 | 275 | 101.1 | 287 | 104.4 | |
| 官公庁 | 180 | 96.3 | 176 | 97.8 | |
| 個人 | 6,041 | 102.8 | 6,204 | 102.7 | |
| その他 | 1,249 | 100.3 | 1,257 | 100.6 | |
| 計 | 22,936 | 101.4 | 23,311 | 101.6 | |
| 利子所得等 | 372 | 101.6 | 381 | 102.4 | |
| 配当所得 | 735 | 104.6 | 745 | 101.4 | |
| 特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等 | 21 | 123.5 | 21 | 100 | |
| 報酬料金等所得 | 18,235 | 101.1 | 18,909 | 103.7 | |
| 非居住者等所得 | 182 | 104.6 | 191 | 104.9 | |
給与所得の源泉徴収義務者数の推移