区分
項目 |
23年6月30日現在 | 24年6月30日現在 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 前年対比 | 件数 | 前年対比 | |
| 法人数 | 件 | % | 件 | % |
| 22,213 | 100.7 | 22,722 | 102.3 | |
(注) 清算中法人を除く。
年度等
項目 |
22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 件数等 | 前年対比 | 件数等 | 前年対比 | |
| 申告件数 | 件 | % | 件 | % |
| 19,831 | 102.4 | 20,241 | 102.1 | |
| 申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
| 87.4 | 1.0 | 87.2 | ||
| 黒字申告割合 | % | ポイント | % | ポイント |
| 34.9 | 0.5 | 34.5 | ||
| 申告所得金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 163,736 | 95.7 | 159,618 | 97.5 | |
| 黒字申告1件当たり所得金額 | 万円 | % | 万円 | % |
| 2,367 | 92.2 | 2,283 | 96.5 | |
| 申告欠損金額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 86,565 | 123.3 | 61,212 | 70.7 | |
| 赤字申告1件当たり欠損金額 | 万円 | % | 万円 | % |
| 670 | 121.2 | 462 | 69.0 | |
年度等
項目 |
22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 前年度比 | 金額 | 前年度比 | |
| 申告税額 | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 44,255 | 94.6 | 42,946 | 97.0 | |
申告件数及び黒字申告割合の推移
※ 平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。
申告所得金額及び申告欠損金額等の推移
※ 平成19事務年度以前は、その年の7月1日から翌年6月30日までに申告期限が到来し、申告のあったものを集計しています。