| Pref. | Brewery | Brand | JCN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumamoto | ZUIYO Co., Ltd. Kawashiri Factory | 瑞鷹株式会社川尻本蔵 | ZUIYO | 瑞鷹 | JCN1330001002465 |
| Kumamoto | Chiyonosono Sake Brewery INC. | 千代の園酒造株式会社 | Chiyonosono | 千代の園 | JCN8330001010288 |
| Hita | YATSUSHIKA BREWERY CO., LTD. | 八鹿酒造株式会社笑門蔵 | YATSUSHIKA | 八鹿 | JCN1320001010295 |
| Oita | Fujii Shuzo CO., LTD. | 藤居酒造株式会社 | Ryubai | 龍梅 | JCN4320201000424 |
| Oita | Sanwa Shurui Co., Ltd. Kokunokura | 三和酒類株式会社虚空乃蔵 | WAKABOTAN | 和香牡丹 | JCN9320001007648 |
| Oita | Hamashima shuzo Limited Partnership | 浜嶋酒造合資会社 | Takakiya | 鷹来屋 | JCN8320003001162 |
JCN: Japan Corporate Number
| Pref. | Brewery | Brand | JCN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oita | Nakano Shuzo CO., LTD. | 有限会社中野酒造 | CHIEBIJIN | ちえびじん | JCN3320002015366 |
| Miyazaki | Unkai Shuzo CO., LTD. Ayagura | 雲海酒造株式会社綾蔵 | Tokiichi | 登喜一 | JCN1350001002307 |
| Miyazaki | SentokuShuzo CO., LTD. | 千徳酒造株式会社 | Sentoku | 千徳 | JCN7350001006822 |
JCN: Japan Corporate Number