A | B | C | D(A+B−C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 令和3年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
全税目 | (121.5%) | (138.7%) | (137.4%) | (125.3%) | ||
3,578 | 4,274 | 3,367 | 4,485 | |||
所得税 | 1,304 | 1,027 | 738 | 1,593 | ||
内 源泉所得税 | 346 | 249 | 117 | 479 | ||
内 申告所得税 | 958 | 778 | 621 | 1,114 | ||
法人税 | 327 | 525 | 260 | 592 | ||
相続税 | 33 | 81 | 38 | 76 | ||
消費税 | 1,897 | 2,593 | 2,307 | 2,183 | ||
その他税目 | 16 | 49 | 24 | 41 |
(注)