A | B | C | D(A+B−C) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
令和2度末滞納整理中のものの額(前期繰越額) | 新規発生滞納額 | 整理済額 | 令和3年年度末滞納整理中のものの額(次期繰越額) | |||
全税目 | (121.6%) | (128.6%) | (155.3%) | (102.6%) | ||
3,030 | 3,645 | 3,566 | 3,108 | |||
所得税 | 1,139 | 797 | 924 | 1,012 | ||
内 源泉所得税 | 462 | 87 | 285 | 264 | ||
内 申告所得税 | 677 | 710 | 639 | 748 | ||
法人税 | 667 | 356 | 438 | 586 | ||
相続税 | 28 | 40 | 42 | 26 | ||
消費税 | 1,158 | 2,419 | 2,139 | 1,438 | ||
その他税目 | 37 | 32 | 23 | 47 |
(注)