署名 | 所在地 | 最高路線価 | 対前年変動率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26年分 | 25年分 | 26年分 | 25年分 | |||
熊本西 | 熊本市中央区手取本町 | 下通り | 1,150 | 1,170 | ![]() | ![]() |
熊本東 | 熊本市東区若葉1丁目 | 電車通り | 115 | 115 | 0.0 | 0.0 |
八代 | 八代市本町2丁目 | 本町通り | 48 | 50 | ![]() | ![]() |
人吉 | 人吉市九日町 | 九日町通り | 39 | 42 | ![]() | ![]() |
玉名 | 玉名市高瀬 | 中町通り | 49 | 50 | ![]() | ![]() |
天草 | 天草市南新町 | 国道324号線 | 78 | 78 | 0.0 | ![]() |
山鹿 | 山鹿市山鹿 | 国道325号線 | 41 | 44 | ![]() | ![]() |
菊池 | 菊陽町光の森3丁目 | 県道住吉熊本線 | 96 | 96 | 0.0 | 0.0 |
宇土 | 宇城市松橋町松橋 | 国道266号線 | 45 | 46 | ![]() | ![]() |
阿蘇 | 阿蘇市一の宮町宮地 | 国道57号線 | 25 | 26 | ![]() | ![]() |
大分 | 大分市府内町1丁目 | 中央通り | 370 | 380 | ![]() | ![]() |
別府 | 別府市北浜2丁目 | 駅前通り | 90 | 96 | ![]() | ![]() |
中津 | 中津市豊田町 | 市道豊田町牛神線 | 71 | 76 | ![]() | ![]() |
日田 | 日田市元町 | サンモール通り | 63 | 66 | ![]() | ![]() |
佐伯 | 佐伯市中村南町 | 市道駅前佐伯大橋線 | 48 | 50 | ![]() | ![]() |
臼杵 | 臼杵市大字臼杵 | 辻ロータリー | 61 | 67 | ![]() | ![]() |
竹田 | 竹田市大字竹田町 | 県道竹田五ヶ瀬線 | 36 | 38 | ![]() | ![]() |
宇佐 | 宇佐市大字四日市 | 国道10号線 | 39 | 41 | ![]() | ![]() |
三重 | 豊後大野市三重町赤嶺 | 国道326号線 | 44 | 45 | ![]() | ![]() |
宮崎 | 宮崎市橘通西3丁目 | 橘通り | 240 | 255 | ![]() | ![]() |
都城 | 都城市牟田町 | 市道牟田町・上町線 | 61 | (64) 63 | ![]() | ![]() |
延岡 | 延岡市中央通2丁目 | 中央通り | 70 | 73 | ![]() | ![]() |
日南 | 日南市岩崎3丁目 | 国道222号線 | 40 | 42 | ![]() | ![]() |
小林 | 小林市本町 | 中央通り | 37 | 40 | ![]() | ![]() |
高鍋 | 高鍋町大字北高鍋 | しんきん通り | 34 | 36 | ![]() | ![]() |
鹿児島 | 鹿児島市東千石町 | 天文館電車通り | 810 | 810 | 0.0 | 0.0 |
川内 | 薩摩川内市西向田町 | 太平橋通り | 84 | 86 | ![]() | ![]() |
鹿屋 | 鹿屋市寿3丁目 | 県道68号線 | 48 | 49 | ![]() | ![]() |
大島 | 奄美市名瀬末広町 | 中央通り | 130 | 135 | ![]() | ![]() |
出水 | 出水市昭和町 | 市役所前通り | 35 | 37 | ![]() | ![]() |
指宿 | 指宿市湊1丁目 | 駅前通り | 42 | 44 | ![]() | ![]() |
種子島 | 西之表市東町 | 東町通り | 50 | 54 | ![]() | ![]() |
知覧 | 南さつま市加世田本町 | 本町通り | 42 | 43 | ![]() | ![]() |
伊集院 | 日置市伊集院町徳重 | 伊集院駅裏記念通り | 56 | 59 | ![]() | ![]() |
加治木 | 霧島市国分中央3丁目 | 新市街通り | 86 | 91 | ![]() | ![]() |
大隅 | 志布志市志布志町志布志2丁目 | 国道220号線 | 29 | 31 | ![]() | ![]() |
(注) 都城署は最高路線価の所在地が変更になっています。
なお、上段のかっこ書きは、変更前の所在地における平成25年分の路線価です。