| 順 位 | 業種目 | 1件当たりの申告 漏れ所得金額 |
1件当たりの追徴 税額(含加算税) |
前年の順位 |
|---|---|---|---|---|
| 位 | 万円 | 万円 | 位 | |
| 1 | マージャンクラブ | 1,519 | 222 | - |
| 2 | 水道衛生工事 | 1,461 | 288 | 6 |
| 3 | 板金工事 | 1,362 | 214 | 12 |
| 4 | 運転代行業 | 1,114 | 61 | - |
| 5 | 建築工事 | 1,104 | 178 | 11 |
| 6 | 建設、設備工事労務者 | 1,091 | 110 | 8 |
| 7 | 解体工事 | 1,011 | 161 | - |
| 8 | 土木工事 | 986 | 206 | 2 |
| 9 | 冷暖房設備工事 | 956 | 91 | - |
| 10 | 電気配線工事 | 896 | 108 | 16 |
(注)
| 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 30事務年度 | 元事務年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
| 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
| 1 | 風俗業 | 2,541 | スナック | 1,442 | スナック | 1,711 | バー | 2,096 | 動物調教師 | 2,251 |
| 2 | 農業(果樹) | 1,236 | 土木工事 | 1,036 | コンビニエンスストア | 1,213 | 運転代行業 | 1,508 | 冷暖房設備工事 | 1,403 |
| 3 | スナック | 1,103 | とび工事 | 973 | 解体工事 | 1,058 | スナック | 1,444 | スナック | 1,401 |
| 4 | 解体工事 | 1,007 | 建築工事 | 848 | 内装工事 | 1,049 | 美容 | 1,143 | 解体工事 | 1,281 |
| 5 | 屋根工事 | 941 | 解体工事 | 818 | 食堂 | 991 | 土木工事 | 1,112 | バー | 1,205 |
| 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 5事務年度 | 6事務年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | 業種目 | 1件当たり申告漏れ所得 | |
| 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | 万円 | ||||||
| 1 | 土木工事 | 2,459 | とび工事 | 1,606 | 解体工事 | 2,128 | 米作農業 | 1,440 | マージャンクラブ | 1,519 |
| 2 | 塗装工事 | 1,850 | 電気配線工事 | 1,432 | 一般土木建築工事 | 1,629 | 土木工事 | 1,237 | 水道衛生工事 | 1,461 |
| 3 | 清掃業 | 1,528 | 土木工事 | 1,325 | 美容 | 1,139 | 一般自動車整備 | 1,094 | 板金工事 | 1,362 |
| 4 | 米作農業 | 1,176 | 建築工事 | 1,320 | 建設、設備工事労務者 | 1,097 | 清掃業 | 1,082 | 運転代行業 | 1,114 |
| 5 | 建設、設備工事労務者 | 1,139 | 塗装工事 | 1,230 | 内装工事 | 1,096 | とび工事 | 1,071 | 建築工事 | 1,104 |
(注)