〇 調査等合計の申告漏れ所得金額及び追徴税額の総額のほか、1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額は減少したものの、調査等件数及び非違件数は増加
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
| 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
| 1 | 調査等件数 | 件 | 957 | 105 | 1,062 | 6,589 | 7,651 | |||||||
| 860 | 89.9% | 222 | 211.4% | 1,082 | 101.9% | 10,293 | 156.2% | 11,375 | 148.7% | |||||
| 2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 792 | 85 | 877 | 3,970 | 4,847 | |||||||
| 709 | 89.5% | 148 | 174.1% | 857 | 97.7% | 5,676 | 143.0% | 6,533 | 134.8% | |||||
| 3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 10,000 | 567 | 10,567 | 7,164 | 17,731 | |||||||
| 8,070 | 80.7% | 852 | 150.3% | 8,923 | 84.4% | 7,502 | 104.7% | 16,424 | 92.6% | |||||
| 4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,538 | 29 | 1,567 | 356 | 1,923 | ||||||
| 1,169 | 76.0% | 47 | 162.1% | 1,216 | 77.6% | 591 | 166.0% | 1,806 | 93.9% | |||||
| 5 | 加算税 | 百万円 | 302 | 4 | 306 | 6 | 312 | |||||||
| 242 | 80.1% | 7 | 175.0% | 249 | 81.4% | 6 | 100.0% | 255 | 81.7% | |||||
| 6 | 計 | 百万円 | 1,841 | 32 | 1,873 | 362 | 2,235 | |||||||
| 1,411 | 76.6% | 53 | 165.6% | 1,465 | 78.2% | 597 | 164.9% | 2,061 | 92.2% | |||||
| 7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,045 | 540 | 995 | 109 | 232 | ||||||
| 938 | 89.8% | 384 | 71.1% | 825 | 82.9% | 73 | 67.0% | 144 | 62.1% | |||||
| 8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 161 | 27 | 148 | 5 | 25 | ||||||
| 136 | 84.5% | 21 | 77.8% | 112 | 75.7% | 6 | 120.0% | 16 | 64.0% | |||||
| 9 | 加算税 | 万円 | 32 | 3 | 29 | 0.09 | 4 | |||||||
| 28 | 87.5% | 3 | 100.0% | 23 | 79.3% | 0.06 | 66.7% | 2 | 50.0% | |||||
| 10 | 計 | 万円 | 192 | 31 | 176 | 5 | 29 | |||||||
| 164 | 85.4% | 24 | 77.4% | 135 | 76.7% | 6 | 120.0% | 18 | 62.1% | |||||
(注)
事務年度等
項目 |
5事務年度 | 6事務年度 | 対前年比 | |
|---|---|---|---|---|
| 件 | 件 | % | ||
| 調査等件数 | 430 | 253 | 58.8 | |
| 土地建物等 | 195 | 198 | 101.5 | |
| 株式等 | 235 | 55 | 23.4 | |
| 件 | 件 | % | ||
| 申告漏れ等の非違件数 | 397 | 193 | 48.6 | |
| 土地建物等 | 165 | 138 | 83.6 | |
| 株式等 | 232 | 55 | 23.7 | |
| % | % | ポイント | ||
| 非違割合 ( |
92.3 | 76.3 | ▲ 16.0 | |
| 土地建物等 | 84.6 | 69.7 | ▲ 14.9 | |
| 株式等 | 98.7 | 100.0 | 1.3 | |
| 百万円 | 百万円 | % | ||
| 申告漏れ所得金額 | 3,313 | 1,722 | 52.0 | |
| 土地建物等 | 1,621 | 1,223 | 75.4 | |
| 株式等 | 1,692 | 500 | 29.6 | |
| 万円 | 万円 | % | ||
| 1件当たり申告漏れ所得金額 ( |
770 | 681 | 88.4 | |
| 土地建物等 | 831 | 617 | 74.3 | |
| 株式等 | 720 | 909 | 126.3 | |
(注)