事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

順 位 業種目 1件当たりの申告
漏れ所得金額
1件当たりの追徴
税額(含加算税)
前年の順位
  万円 万円
1 米作農業 1,440 272 15
2 土木工事 1,237 198 12
3 一般自動車整備 1,094 229 17
4 清掃業 1,082 285 9
5 とび工事 1,071 120 7
6 水道衛生工事 968 133 14
7 左官工事 869 125 -
8 建設、設備工事労務者 823 92 4
9 歯科医 798 288 -
10 塗装工事 778 142 6

(注)

  1. 1 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。
  2. 2 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。

(付表)事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種

(単位:万円)

順位 26事務年度 27事務年度 28事務年度 29事務年度 30事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
  万円   万円   万円   万円   万円
1 バー 1,319 風俗業 2,541 スナック 1,442 スナック 1,711 バー 2,096
2 スナック 1,105 農業(果樹) 1,236 土木工事 1,036 コンビニエンスストア 1,213 運転代行業 1,508
3 防水工事 723 スナック 1,103 とび工事 973 解体工事 1,058 スナック 1,444
4 コンビニエンスストア 722 解体工事 1,007 建築工事 848 内装工事 1,049 美容 1,143
5 土木工事 709 屋根工事 941 解体工事 818 食堂 991 土木工事 1,112
順位 元事務年度 2事務年度 3事務年度 4事務年度 5事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
  万円   万円   万円   万円   万円
1 動物調教師 2,251 土木工事 2,459 とび工事 1,606 解体工事 2,128 米作農業 1,440
2 冷暖房設備工事 1,403 塗装工事 1,850 電気配線工事 1,432 一般土木建築工事 1,629 土木工事 1,237
3 スナック 1,401 清掃業 1,528 土木工事 1,325 美容 1,139 一般自動車整備 1,094
4 解体工事 1,281 米作農業 1,176 建築工事 1,320 建設、設備工事労務者 1,097 清掃業 1,082
5 バー 1,205 建設、設備工事労務者 1,139 塗装工事 1,230 内装工事 1,096 とび工事 1,071

(注)1件当たりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。