〇 件数は減少したものの、調査等合計の申告漏れ所得金額及び追徴税額の総額のほか、1件当たりの申告漏れ所得金額及び追徴税額も増加
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 954 | 229 | 1,183 | 13,278 | 14,461 | |||||||
957 | 100.3% | 105 | 45.9% | 1,062 | 89.8% | 6,589 | 49.6% | 7,651 | 52.9% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 797 | 167 | 964 | 6,954 | 7,918 | |||||||
792 | 99.4% | 85 | 50.9% | 877 | 91.0% | 3,970 | 57.1% | 4,847 | 61.2% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 9,018 | 675 | 9,693 | 6,252 | 15,945 | |||||||
10,000 | 110.9% | 567 | 84.0% | 10,567 | 109.0% | 7,164 | 114.6% | 17,731 | 111.2% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,309 | 62 | 1,371 | 416 | 1,786 | ||||||
1,538 | 117.5% | 29 | 46.8% | 1,567 | 114.3% | 356 | 85.6% | 1,923 | 107.7% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 252 | 7 | 259 | 5 | 264 | |||||||
302 | 119.8% | 4 | 57.1% | 306 | 118.1% | 6 | 120.0% | 312 | 118.2% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,561 | 69 | 1,630 | 420 | 2,050 | |||||||
1,841 | 117.9% | 32 | 46.4% | 1,873 | 114.9% | 362 | 86.2% | 2,235 | 109.0% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 945 | 295 | 819 | 47 | 110 | ||||||
1,045 | 110.6% | 540 | 183.1% | 995 | 121.5% | 109 | 231.9% | 232 | 210.9% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 137 | 27 | 116 | 3 | 12 | ||||||
161 | 117.5% | 27 | 100.0% | 148 | 127.6% | 5 | 166.7% | 25 | 208.3% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 26 | 3 | 22 | 0.04 | 2 | |||||||
32 | 123.1% | 3 | 100.0% | 29 | 131.8% | 0.09 | 225.0% | 4 | 200.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 164 | 30 | 138 | 3 | 14 | |||||||
192 | 117.1% | 31 | 103.3% | 176 | 127.5% | 5 | 166.7% | 29 | 207.1% |
(注)
事務年度等
項目 |
4事務年度 | 5事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 580 | 430 | 74.1 | |
土地建物等 | 420 | 195 | 46.4 | |
株式等 | 160 | 235 | 146.9 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 505 | 397 | 78.6 | |
土地建物等 | 349 | 165 | 47.3 | |
株式等 | 156 | 232 | 148.7 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合 ( ![]() ![]() |
87.1 | 92.3 | 5.2 | |
土地建物等 | 83.1 | 84.6 | 1.5 | |
株式等 | 97.5 | 98.7 | 1.2 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 2,204 | 3,313 | 150.3 | |
土地建物等 | 1,751 | 1,621 | 92.6 | |
株式等 | 453 | 1,692 | 373.5 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
380 | 770 | 202.6 | |
土地建物等 | 417 | 831 | 119.3 | |
株式等 | 283 | 720 | 254.4 |
(注)