〇 実地調査の件数、非違件数、申告漏れ所得金額の総額及び追徴税額の総額は全て増加
〇 文書等による接触方法を積極的に組み合わせることにより、簡易な接触による調査件数、非違件数、申告漏れ所得金額、追徴税額の総額も全て増加
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 670 | 303 | 973 | 8,369 | 9,342 | |||||||
954 | 142.4% | 229 | 75.6% | 1,183 | 121.6% | 13,278 | 158.7% | 14,461 | 154.8% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 603 | 195 | 798 | 4,408 | 5,206 | |||||||
797 | 132.2% | 167 | 85.6% | 964 | 120.8% | 6,954 | 157.8% | 7,918 | 152.1% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 7,346 | 754 | 8,100 | 4,318 | 12,418 | |||||||
9,018 | 122.8% | 675 | 89.5% | 9,693 | 119.7% | 6,252 | 144.8% | 15,945 | 128.4% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 1,085 | 41 | 1,126 | 258 | 1,384 | ||||||
1,309 | 120.6% | 62 | 151.2% | 1,371 | 121.8% | 416 | 161.2% | 1,786 | 129.0% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 210 | 4 | 214 | 3 | 217 | |||||||
252 | 120.0% | 7 | 175.0% | 259 | 121.0% | 5 | 166.7% | 264 | 121.7% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,295 | 45 | 1,340 | 260 | 1,601 | |||||||
1,561 | 120.5% | 69 | 153.3% | 1,630 | 121.6% | 420 | 161.5% | 2,050 | 128.0% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,096 | 249 | 832 | 52 | 133 | ||||||
945 | 86.2% | 295 | 118.5% | 819 | 98.4% | 47 | 90.4% | 110 | 82.7% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 162 | 13 | 116 | 3 | 15 | ||||||
137 | 84.6% | 27 | 207.7% | 116 | 100.0% | 3 | 100.0% | 12 | 80.0% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 31 | 1 | 22 | 0.03 | 2 | |||||||
26 | 83.9% | 3 | 300.0% | 22 | 100.0% | 0.04 | 133.3% | 2 | 100.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 193 | 15 | 138 | 3 | 17 | |||||||
164 | 85.0% | 30 | 200.0% | 138 | 100.0% | 3 | 100.0% | 14 | 82.4% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、580件(前事務年度335件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、505件(同253件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、22億4百万円(同10億80百万円)となっています。
事務年度等
項目 |
3事務年度 | 4事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 335 | 580 | 173.1 | |
土地建物等 | 270 | 420 | 155.6 | |
株式等 | 65 | 160 | 246.2 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 253 | 505 | 199.6 | |
土地建物等 | 194 | 349 | 179.9 | |
株式等 | 59 | 156 | 264.4 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合 ( ![]() ![]() |
75.5 | 87.1 | 11.5 | |
土地建物等 | 71.9 | 83.1 | 11.2 | |
株式等 | 90.8 | 97.5 | 6.7 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 1,080 | 2,204 | 204.2 | |
土地建物等 | 758 | 1,751 | 230.9 | |
株式等 | 321 | 453 | 141.2 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
322 | 380 | 117.9 | |
土地建物等 | 281 | 417 | 148.4 | |
株式等 | 494 | 283 | 57.4 |
(注)