事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種

順 位 業種目 1件当たりの申告
漏れ所得金額
1件当たりの追徴
税額(含加算税)
前年の順位
  千円 千円
1 とび工事 1,606 338 10
2 電気配線工事 1,432 223 14
3 土木工事 1,325 220 1
4 建築工事 1,320 187 13
5 塗装工事 1,230 210 2
6 大工工事 988 176 12
7 水道衛生工事 945 135 6
8 内装工事 929 158 9
9 一般土木建築工事 866 120 7
10 米作農業 785 94 4

(注)

  1. 1 上記調査事績は、特別調査及び一般調査に基づく実施結果である。
  2. 2 「前年の順位」は、事業所得を有する個人の前年の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位20位に該当するものについて、その順位を記載している。

(付表)事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な業種

(単位:万円)

順位 24事務年度 25事務年度 26事務年度 27事務年度 28事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
  万円   万円   万円   万円   万円
1 スナック 1,079 米作農業 1,099 バー 1,319 風俗業 2,541 スナック 1,442
2 土木工事 874 建築工事 1,033 スナック 1,105 農業(果樹) 1,236 土木工事 1,036
3 電気配線工事 834 建設、設備工事労務者 876 防水工事 723 スナック 1,103 とび工事 973
4 バー 811 土木工事 833 コンビニエンスストア 722 解体工事 1,007 建築工事 848
5 コンビニエンスストア 751 スナック 676 土木工事 709 屋根工事 941 解体工事 818
順位 29事務年度 30事務年度 元事務年度 2事務年度 3事務年度
業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得 業種目 1件当たり申告漏れ所得
  万円   万円   万円   万円   万円
1 スナック 1,711 バー 2,096 動物調教師 2,251 土木工事 2,459 とび工事 1,606
2 コンビニエンスストア 1,213 運転代行業 1,508 冷暖房設備工事 1,403 塗装工事 1,850 電気配線工事 1,432
3 解体工事 1,058 スナック 1,444 スナック 1,401 清掃業 1,528 土木工事 1,325
4 内装工事 1,049 美容 1,143 解体工事 1,281 米作農業 1,176 建築工事 1,320
5 食堂 991 土木工事 1,112 バー 1,205 建設、設備工事労務者 1,139 塗装工事 1,230

(注)1件あたりの申告漏れ所得は、調査全年分に係るものである。