実地調査の件数は、回復傾向にあるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として低水準、一方、高額・悪質な不正計算が見込まれる事案を優先して調査し、1件当たりの追徴税額は増加
区分
項目 |
実地調査 | 簡易な接触 | 調査等合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特別・一般 | 着眼 | 計 | ||||||||||||
対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | 対前年比 | ||||||||||
1 | 調査等件数 | 件 | 562 | 188 | 750 | 10,380 | 11,130 | |||||||
670 | 119.2% | 303 | 161.2% | 973 | 129.7% | 8,369 | 80.6% | 9,342 | 83.9% | |||||
2 | 申告漏れ等の非違件数 | 件 | 508 | 119 | 627 | 6,506 | 7,133 | |||||||
603 | 118.7% | 195 | 163.9% | 798 | 127.3% | 4,408 | 67.8% | 5,206 | 73.0% | |||||
3 | 申告漏れ所得金額 | 百万円 | 5,809 | 339 | 6,148 | 7,828 | 13,976 | |||||||
7,346 | 126.5% | 754 | 222.4% | 8,100 | 131.8% | 4,318 | 55.2% | 12,418 | 88.9% | |||||
4 | 追徴税額 | 本税 | 百万円 | 982 | 18 | 999 | 438 | 1,438 | ||||||
1,085 | 110.5% | 41 | 227.8% | 1,126 | 112.7% | 258 | 58.9% | 1,384 | 96.2% | |||||
5 | 加算税 | 百万円 | 200 | 2 | 202 | 2 | 203 | |||||||
210 | 105.0% | 4 | 200.0% | 214 | 105.9% | 3 | 150.0% | 217 | 106.9% | |||||
6 | 計 | 百万円 | 1,182 | 20 | 1,201 | 440 | 1,641 | |||||||
1,295 | 109.6% | 45 | 225.0% | 1,340 | 111.6% | 260 | 59.1% | 1,601 | 97.6% | |||||
7 | 一件当たり | 申告漏れ所得金額 | 万円 | 1,034 | 180 | 820 | 75 | 126 | ||||||
1,096 | 106.0% | 249 | 138.3% | 832 | 101.5% | 52 | 69.3% | 133 | 105.6% | |||||
8 | 追徴税額 | 本税 | 万円 | 175 | 9 | 133 | 4 | 13 | ||||||
162 | 92.6% | 13 | 144.4% | 116 | 87.2% | 3 | 75.0% | 15 | 115.4% | |||||
9 | 加算税 | 万円 | 36 | 1 | 27 | 0.02 | 2 | |||||||
31 | 86.1% | 1 | 100.0% | 22 | 81.5% | 0.03 | 150.0% | 2 | 100.0% | |||||
10 | 計 | 万円 | 210 | 10 | 160 | 4 | 15 | |||||||
193 | 91.9% | 15 | 150.0% | 138 | 86.3% | 3 | 75.0% | 17 | 113.3% |
(注)
所得税のうち譲渡所得に係る調査等の件数が、335件(前事務年度422件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数が、253件(同339件)となっています。申告漏れ所得金額(調査等の対象となった全ての年分の合計)は、10億80百万円(同15億12百万円)となっています。
事務年度等
項目 |
2事務年度 | 3事務年度 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
件 | 件 | % | |
調査等件数 | 422 | 335 | 79.4 | |
土地建物等 | 384 | 270 | 70.3 | |
株式等 | 38 | 65 | 171.1 | |
![]() |
件 | 件 | % | |
申告漏れ等の非違件数 | 339 | 253 | 74.6 | |
土地建物等 | 303 | 194 | 64.0 | |
株式等 | 36 | 59 | 163.9 | |
![]() |
% | % | ポイント | |
非違割合 ( ![]() ![]() |
80.3 | 75.5 | ▲ 4.8 | |
土地建物等 | 78.9 | 71.9 | ▲ 7.0 | |
株式等 | 94.7 | 90.8 | ▲ 3.9 | |
![]() |
百万円 | 百万円 | % | |
申告漏れ所得金額 | 1,512 | 1,080 | 71.4 | |
土地建物等 | 1,224 | 758 | 61.9 | |
株式等 | 288 | 321 | 111.5 | |
![]() |
万円 | 万円 | % | |
1件当たり申告漏れ所得金額 ( ![]() ![]() |
358 | 322 | 89.9 | |
土地建物等 | 319 | 281 | 88.1 | |
株式等 | 758 | 494 | 65.2 |
(注)